Atlantic 49 Estatisticas
Atlantic 49
Próximo sorteio
Sábado
02 jul
2022
17 h : 50 m : 03
Os números mais sorteados
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
19 | 29 jun 2022 | 3 |
|
16 | 22 jun 2022 | 10 |
|
16 | 29 jun 2022 | 3 |
|
16 | 25 jun 2022 | 7 |
|
16 | 29 jun 2022 | 3 |
|
15 | 08 jun 2022 | 24 |
|
6 | 22 jun 2022 | 10 |
Os números menos sorteados
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
6 | 08 jun 2022 | 24 |
|
9 | 04 mai 2022 | 59 |
|
10 | 25 jun 2022 | 7 |
|
10 | 25 jun 2022 | 7 |
|
10 | 18 jun 2022 | 14 |
|
10 | 07 mai 2022 | 56 |
|
1 | 14 jul 2021 | 353 |
Pares mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
5 | 21 mai 2022 | 42 |
|
5 | 26 mar 2022 | 98 |
|
5 | 04 jun 2022 | 28 |
|
5 | 18 mai 2022 | 45 |
|
5 | 29 jun 2022 | 3 |
|
4 | 25 jun 2022 | 7 |
|
4 | 21 mai 2022 | 42 |
|
4 | 04 mai 2022 | 59 |
|
4 | 20 out 2021 | 255 |
|
4 | 11 jun 2022 | 21 |
Pares consecutivos mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
4 | 05 jan 2022 | 178 |
|
4 | 27 out 2021 | 248 |
|
4 | 20 out 2021 | 255 |
|
3 | 06 abr 2022 | 87 |
|
3 | 22 set 2021 | 283 |
|
3 | 08 jun 2022 | 24 |
|
3 | 09 abr 2022 | 84 |
|
3 | 15 jun 2022 | 17 |
|
3 | 02 mar 2022 | 122 |
|
2 | 19 mar 2022 | 105 |
Trios mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
3 | 02 mar 2022 | 122 |
|
2 | 22 jan 2022 | 161 |
|
2 | 16 abr 2022 | 77 |
|
2 | 14 mai 2022 | 49 |
|
2 | 15 jan 2022 | 168 |
|
2 | 22 jun 2022 | 10 |
|
2 | 24 nov 2021 | 220 |
|
2 | 04 mai 2022 | 59 |
|
2 | 11 mai 2022 | 52 |
|
2 | 21 mai 2022 | 42 |
Trios consecutivos mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
1 | 20 out 2021 | 255 |
|
1 | 01 dez 2021 | 213 |
|
1 | 08 dez 2021 | 206 |
|
1 | 25 dez 2021 | 189 |
|
1 | 11 set 2021 | 294 |