Pick 4 Estatisticas
Pick 4
Próximo sorteio
            
                Segunda-feira
                03 nov.
                    2025
                
                
            
        
            
                
                    
                    
                        
                        
                    
                
                
                    00 h : 32 m : 12
                
                
            
            
        
    Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            141 | 01 nov. 2025 | 3 | 
                
  | 
            136 | 02 nov. 2025 | 2 | 
                
  | 
            135 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            133 | 02 nov. 2025 | 2 | 
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            108 | 30 out. 2025 | 5 | 
                
  | 
            118 | 31 out. 2025 | 4 | 
                
  | 
            119 | 29 out. 2025 | 6 | 
                
  | 
            121 | 01 nov. 2025 | 3 | 
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            50 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            47 | 02 nov. 2025 | 2 | 
                
  | 
            45 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            44 | 07 out. 2025 | 28 | 
                
  | 
            44 | 21 out. 2025 | 14 | 
                
  | 
            43 | 09 out. 2025 | 26 | 
                
  | 
            42 | 31 out. 2025 | 4 | 
                
  | 
            42 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            41 | 29 out. 2025 | 6 | 
                
  | 
            41 | 22 out. 2025 | 13 | 
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            42 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            40 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            39 | 31 out. 2025 | 4 | 
                
  | 
            33 | 02 nov. 2025 | 2 | 
                
  | 
            33 | 22 out. 2025 | 13 | 
                
  | 
            31 | 30 out. 2025 | 5 | 
                
  | 
            29 | 17 out. 2025 | 18 | 
                
  | 
            28 | 28 out. 2025 | 7 | 
                
  | 
            27 | 30 out. 2025 | 5 | 
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            16 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            15 | 21 out. 2025 | 14 | 
                
  | 
            14 | 22 out. 2025 | 13 | 
                
  | 
            13 | 02 nov. 2025 | 2 | 
                
  | 
            12 | 23 set. 2025 | 42 | 
                
  | 
            12 | 28 out. 2025 | 7 | 
                
  | 
            12 | 04 out. 2025 | 31 | 
                
  | 
            12 | 02 out. 2025 | 33 | 
                
  | 
            12 | 22 out. 2025 | 13 | 
                
  | 
            11 | 01 set. 2025 | 64 | 
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            9 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            8 | 17 out. 2025 | 18 | 
                
  | 
            8 | 26 out. 2025 | 9 | 
                
  | 
            7 | 17 ago. 2025 | 79 | 
                
  | 
            6 | 12 ago. 2025 | 84 | 
                
  | 
            5 | 02 out. 2025 | 33 | 
                
  | 
            4 | 11 out. 2025 | 24 | 
                
  | 
            4 | 16 set. 2025 | 49 | 
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.