DC 3 Estatisticas
DC 3
Próximo sorteio
Terça-feira
16 set.
2025
Midday
11 h : 40 m : 56
Próximo Prêmio
500$
Os números mais sorteados da DC 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
318 | 13 set. 2025 | 3 |
|
313 | 14 set. 2025 | 2 |
|
309 | 14 set. 2025 | 2 |
Os números menos sorteados da DC 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
280 | 13 set. 2025 | 3 |
|
281 | 13 set. 2025 | 3 |
|
284 | 14 set. 2025 | 2 |
Pares mais comuns da DC 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
76 | 08 set. 2025 | 8 |
|
73 | 28 ago. 2025 | 19 |
|
72 | 13 set. 2025 | 3 |
|
71 | 09 set. 2025 | 7 |
|
70 | 11 set. 2025 | 5 |
|
70 | 29 ago. 2025 | 18 |
|
69 | 14 set. 2025 | 2 |
|
69 | 14 set. 2025 | 2 |
|
68 | 14 set. 2025 | 2 |
|
67 | 14 set. 2025 | 2 |
Pares consecutivos mais comuns da DC 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
71 | 09 set. 2025 | 7 |
|
64 | 03 set. 2025 | 13 |
|
62 | 11 set. 2025 | 5 |
|
62 | 14 set. 2025 | 2 |
|
61 | 09 set. 2025 | 7 |
|
57 | 13 set. 2025 | 3 |
|
56 | 11 set. 2025 | 5 |
|
48 | 03 set. 2025 | 13 |
|
43 | 13 set. 2025 | 3 |
Trios mais comuns da DC 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
14 | 02 ago. 2025 | 45 |
|
13 | 01 set. 2025 | 15 |
|
13 | 30 ago. 2025 | 17 |
|
13 | 22 ago. 2025 | 25 |
|
12 | 07 ago. 2025 | 40 |
|
11 | 05 set. 2025 | 11 |
|
11 | 14 set. 2025 | 2 |
|
11 | 06 jul. 2025 | 72 |
|
11 | 27 jul. 2025 | 51 |
|
11 | 24 ago. 2025 | 23 |
Trios consecutivos mais comuns da DC 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
10 | 01 ago. 2025 | 46 |
|
9 | 27 ago. 2025 | 20 |
|
8 | 18 ago. 2025 | 29 |
|
8 | 02 ago. 2025 | 45 |
|
7 | 19 ago. 2025 | 28 |
|
6 | 09 set. 2025 | 7 |
|
5 | 17 jul. 2025 | 61 |
Histórico de prémio da DC 3
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.