Pega 2 Estatisticas
Pega 2
Próximo sorteio
Terça-feira
18 ago.
2026
Noche
00 h : 52 m : 35
Próximo Prêmio
50$
Os números mais sorteados da Pega 2
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|
Os números menos sorteados da Pega 2
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|
Pares mais comuns da Pega 2
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
24 | 11 ago. 2026 | 7 |
|
24 | 04 ago. 2026 | 14 |
|
23 | 28 jul. 2026 | 21 |
|
23 | 10 ago. 2026 | 8 |
|
23 | 08 ago. 2026 | 10 |
|
22 | 14 ago. 2026 | 4 |
|
22 | 06 ago. 2026 | 12 |
|
22 | 15 ago. 2026 | 3 |
|
22 | 08 ago. 2026 | 10 |
|
21 | 08 ago. 2026 | 10 |
Pares consecutivos mais comuns da Pega 2
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
24 | 11 ago. 2026 | 7 |
|
23 | 28 jul. 2026 | 21 |
|
22 | 08 ago. 2026 | 10 |
|
21 | 17 ago. 2026 | 1 |
|
19 | 17 ago. 2026 | 1 |
|
16 | 20 jul. 2026 | 29 |
|
15 | 08 ago. 2026 | 10 |
|
14 | 12 ago. 2026 | 6 |
|
14 | 15 ago. 2026 | 3 |
Trios mais comuns da Pega 2
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
5 | 25 jul. 2026 | 24 |
|
4 | 16 jul. 2026 | 33 |
|
4 | 10 jul. 2026 | 39 |
|
4 | 11 ago. 2026 | 7 |
|
4 | 03 ago. 2026 | 15 |
|
3 | 17 ago. 2026 | 1 |
|
3 | 29 jun. 2026 | 50 |
|
3 | 06 ago. 2026 | 12 |
|
3 | 14 jul. 2026 | 35 |
|
3 | 14 ago. 2026 | 4 |
Trios consecutivos mais comuns da Pega 2
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
3 | 08 ago. 2026 | 10 |
|
3 | 29 jun. 2026 | 50 |
|
2 | 22 mai. 2026 | 88 |
|
1 | 20 abr. 2026 | 120 |
|
1 | 12 jun. 2026 | 67 |
Histórico de prémio da Pega 2
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.