Pick 3 ID Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 3 ID
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
211 | 10 nov. 2025 | 5 |
|
199 | 13 nov. 2025 | 2 |
|
197 | 12 nov. 2025 | 3 |
Os números menos sorteados da Pick 3 ID
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
169 | 11 nov. 2025 | 4 |
|
173 | 12 nov. 2025 | 3 |
|
174 | 13 nov. 2025 | 2 |
Pares mais comuns da Pick 3 ID
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
51 | 09 nov. 2025 | 6 |
|
49 | 09 nov. 2025 | 6 |
|
47 | 25 out. 2025 | 21 |
|
47 | 28 out. 2025 | 18 |
|
46 | 13 out. 2025 | 33 |
|
46 | 10 nov. 2025 | 5 |
|
45 | 25 out. 2025 | 21 |
|
45 | 03 nov. 2025 | 12 |
|
43 | 13 nov. 2025 | 2 |
|
42 | 10 nov. 2025 | 5 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 3 ID
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
47 | 25 out. 2025 | 21 |
|
45 | 03 nov. 2025 | 12 |
|
36 | 18 out. 2025 | 28 |
|
35 | 27 out. 2025 | 19 |
|
34 | 27 out. 2025 | 19 |
|
33 | 13 nov. 2025 | 2 |
|
32 | 11 nov. 2025 | 4 |
|
28 | 01 nov. 2025 | 14 |
|
28 | 12 nov. 2025 | 3 |
Trios mais comuns da Pick 3 ID
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
11 | 25 out. 2025 | 21 |
|
10 | 06 out. 2025 | 40 |
|
9 | 01 nov. 2025 | 14 |
|
9 | 04 out. 2025 | 42 |
|
8 | 09 nov. 2025 | 6 |
|
8 | 04 nov. 2025 | 11 |
|
8 | 22 out. 2025 | 24 |
|
8 | 13 out. 2025 | 33 |
|
8 | 08 out. 2025 | 38 |
|
7 | 25 ago. 2025 | 82 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 3 ID
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 25 ago. 2025 | 82 |
|
6 | 27 out. 2025 | 19 |
|
6 | 23 out. 2025 | 23 |
|
5 | 18 ago. 2025 | 89 |
|
4 | 12 ago. 2025 | 95 |
|
1 | 17 jul. 2025 | 121 |
|
1 | 06 dez. 2024 | 344 |
|
1 | 30 set. 2025 | 46 |
Histórico de prémio da Pick 3 ID
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.