Pick 3 Estatisticas
Pick 3
Próximo sorteio
Sábado
22 mar.
2025
Midday
02 h : 53 m : 46
Os números mais sorteados da Pick 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
505 | 19 mar. 2025 | 3 |
|
504 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
503 | 21 mar. 2025 | 1 |
Os números menos sorteados da Pick 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
448 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
473 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
479 | 21 mar. 2025 | 1 |
Pares mais comuns da Pick 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
117 | 18 mar. 2025 | 4 |
|
116 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
113 | 15 mar. 2025 | 7 |
|
112 | 16 mar. 2025 | 6 |
|
109 | 19 mar. 2025 | 3 |
|
108 | 19 mar. 2025 | 3 |
|
108 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
108 | 20 mar. 2025 | 2 |
|
106 | 20 mar. 2025 | 2 |
|
105 | 17 mar. 2025 | 5 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
108 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
101 | 17 mar. 2025 | 5 |
|
94 | 17 mar. 2025 | 5 |
|
94 | 19 mar. 2025 | 3 |
|
93 | 20 mar. 2025 | 2 |
|
91 | 11 mar. 2025 | 11 |
|
88 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
87 | 06 mar. 2025 | 16 |
|
85 | 13 mar. 2025 | 9 |
Trios mais comuns da Pick 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
22 | 10 mar. 2025 | 12 |
|
19 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
17 | 03 mar. 2025 | 19 |
|
17 | 27 fev. 2025 | 23 |
|
16 | 14 mar. 2025 | 8 |
|
16 | 12 jan. 2025 | 69 |
|
16 | 12 mar. 2025 | 10 |
|
16 | 21 fev. 2025 | 29 |
|
16 | 11 fev. 2025 | 39 |
|
16 | 03 fev. 2025 | 47 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 3
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
15 | 26 fev. 2025 | 24 |
|
14 | 21 mar. 2025 | 1 |
|
13 | 13 mar. 2025 | 9 |
|
12 | 10 mar. 2025 | 12 |
|
10 | 02 fev. 2025 | 48 |
|
9 | 13 mar. 2025 | 9 |
|
8 | 19 mar. 2025 | 3 |
|
6 | 03 jan. 2025 | 78 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.