Histórico de Resultados e Números da Quiniela de Tucumán
Quiniela de Tucumán
            
                Matutina
                - sexta-feira, 31 de outubro de 2025 -11:30
            
            95-Óculos
            | 15295 | 27820 | 
| 38330 | 49776 | 
| 54716 | 69393 | 
| 77427 | 80270 | 
| 91932 | 100162 | 
| 119939 | 127781 | 
| 134373 | 141246 | 
| 154209 | 166760 | 
| 177283 | 189987 | 
| 195329 | |
Quiniela de Tucumán
            
                Vespertina
                - sexta-feira, 31 de outubro de 2025 -14:30
            
            13-Má sorte
            | 10113 | 28705 | 
| 32004 | 43869 | 
| 51873 | 63829 | 
| 75409 | 82008 | 
| 92665 | 109032 | 
| 114636 | 124801 | 
| 136953 | 145733 | 
| 156048 | 162817 | 
| 177238 | 180531 | 
| 195405 | |
Quiniela de Tucumán
            
                La Siesta
                - sexta-feira, 31 de outubro de 2025 -17:30
            
            90-Medo
            | 16190 | 24492 | 
| 31458 | 41062 | 
| 59279 | 62076 | 
| 76391 | 85109 | 
| 97164 | 101763 | 
| 112514 | 121565 | 
| 139379 | 147262 | 
| 150562 | 166310 | 
| 173996 | 182714 | 
| 195431 | |
Quiniela de Tucumán
            
                De la tarde
                - sexta-feira, 31 de outubro de 2025 -21:00
            
            75-Palhaço
            | 12175 | 28753 | 
| 36074 | 47145 | 
| 59672 | 68304 | 
| 78506 | 89096 | 
| 92403 | 101907 | 
| 111840 | 125938 | 
| 132387 | 143307 | 
| 154376 | 160550 | 
| 171490 | 182616 | 
| 192940 | |
Quiniela de Tucumán
            
                Nocturna
                - sexta-feira, 31 de outubro de 2025 -23:00
            
            75-Palhaço
            | 11975 | 25843 | 
| 33376 | 48361 | 
| 56640 | 63814 | 
| 75078 | 81411 | 
| 90754 | 104903 | 
| 112928 | 129006 | 
| 132792 | 148907 | 
| 157062 | 169064 | 
| 170353 | 184569 | 
| 192983 | |
Quiniela de Tucumán
            
                Matutina
                - quinta-feira, 30 de outubro de 2025 -11:30
            
            55-Música
            | 16255 | 26485 | 
| 39526 | 46334 | 
| 52460 | 65910 | 
| 73725 | 83625 | 
| 99066 | 106141 | 
| 113376 | 126299 | 
| 139655 | 144432 | 
| 153195 | 162062 | 
| 174608 | 187360 | 
| 190819 | |
Quiniela de Tucumán
            
                Vespertina
                - quinta-feira, 30 de outubro de 2025 -14:30
            
            94-Cemitério
            | 19694 | 28013 | 
| 35714 | 41420 | 
| 59317 | 63813 | 
| 72011 | 89510 | 
| 91832 | 100790 | 
| 110034 | 129655 | 
| 130036 | 140403 | 
| 159887 | 165977 | 
| 177038 | 181106 | 
| 194170 | |
Quiniela de Tucumán
            
                La Siesta
                - quinta-feira, 30 de outubro de 2025 -17:30
            
            72-Surpresa
            | 12672 | 25413 | 
| 37331 | 47575 | 
| 56152 | 69069 | 
| 79668 | 87308 | 
| 96816 | 103184 | 
| 117649 | 125111 | 
| 130098 | 140557 | 
| 151897 | 163636 | 
| 174657 | 184683 | 
| 195232 | |
Quiniela de Tucumán
            
                De la tarde
                - quinta-feira, 30 de outubro de 2025 -21:00
            
            49-Carne
            | 16749 | 24817 | 
| 34718 | 41122 | 
| 56012 | 65872 | 
| 73393 | 89223 | 
| 99025 | 106212 | 
| 111712 | 120999 | 
| 139092 | 143633 | 
| 152713 | 167610 | 
| 172364 | 183158 | 
| 198098 | |