Big 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Big 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
221 | 20 mar. 2023 | 1 |
|
221 | 17 mar. 2023 | 4 |
|
220 | 17 mar. 2023 | 4 |
|
218 | 16 mar. 2023 | 5 |
Os números menos sorteados da Big 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
196 | 16 mar. 2023 | 5 |
|
199 | 20 mar. 2023 | 1 |
|
211 | 20 mar. 2023 | 1 |
|
212 | 17 mar. 2023 | 4 |
Pares mais comuns da Big 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
78 | 13 mar. 2023 | 8 |
|
72 | 16 mar. 2023 | 5 |
|
72 | 17 mar. 2023 | 4 |
|
70 | 08 mar. 2023 | 13 |
|
70 | 17 mar. 2023 | 4 |
|
68 | 14 mar. 2023 | 7 |
|
67 | 04 mar. 2023 | 17 |
|
67 | 14 mar. 2023 | 7 |
|
67 | 11 mar. 2023 | 10 |
|
66 | 08 mar. 2023 | 13 |
Pares consecutivos mais comuns da Big 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
72 | 17 mar. 2023 | 4 |
|
72 | 16 mar. 2023 | 5 |
|
70 | 08 mar. 2023 | 13 |
|
68 | 14 mar. 2023 | 7 |
|
66 | 08 mar. 2023 | 13 |
|
64 | 13 mar. 2023 | 8 |
|
64 | 28 fev. 2023 | 21 |
|
58 | 12 mar. 2023 | 9 |
|
52 | 01 mar. 2023 | 20 |
Trios mais comuns da Big 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
22 | 24 jan. 2023 | 56 |
|
22 | 08 mar. 2023 | 13 |
|
21 | 01 mar. 2023 | 20 |
|
20 | 13 mar. 2023 | 8 |
|
20 | 09 mar. 2023 | 12 |
|
20 | 17 mar. 2023 | 4 |
|
20 | 16 mar. 2023 | 5 |
|
19 | 01 mar. 2023 | 20 |
|
19 | 08 mar. 2023 | 13 |
|
19 | 14 mar. 2023 | 7 |
Trios consecutivos mais comuns da Big 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
19 | 16 mar. 2023 | 5 |
|
18 | 08 mar. 2023 | 13 |
|
14 | 19 fev. 2023 | 30 |
|
13 | 11 mar. 2023 | 10 |
|
10 | 23 dez. 2022 | 88 |
|
8 | 03 jan. 2023 | 77 |
|
8 | 28 fev. 2023 | 21 |
|
6 | 07 fev. 2023 | 42 |
Histórico de prémio da Big 4
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.