Big 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Big 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
233 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
221 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
217 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
207 | 04 nov. 2025 | 5 |
Os números menos sorteados da Big 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
198 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
204 | 01 nov. 2025 | 8 |
|
204 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
206 | 04 nov. 2025 | 5 |
Pares mais comuns da Big 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
72 | 31 out. 2025 | 9 |
|
71 | 04 nov. 2025 | 5 |
|
69 | 03 nov. 2025 | 6 |
|
69 | 04 nov. 2025 | 5 |
|
68 | 04 nov. 2025 | 5 |
|
67 | 23 out. 2025 | 17 |
|
67 | 30 out. 2025 | 10 |
|
66 | 28 out. 2025 | 12 |
|
64 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
64 | 05 nov. 2025 | 4 |
Pares consecutivos mais comuns da Big 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
68 | 04 nov. 2025 | 5 |
|
63 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
59 | 28 out. 2025 | 12 |
|
59 | 23 out. 2025 | 17 |
|
58 | 05 nov. 2025 | 4 |
|
57 | 02 nov. 2025 | 7 |
|
57 | 01 nov. 2025 | 8 |
|
56 | 31 out. 2025 | 9 |
|
53 | 01 nov. 2025 | 8 |
Trios mais comuns da Big 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
22 | 01 nov. 2025 | 8 |
|
20 | 03 out. 2025 | 37 |
|
19 | 10 out. 2025 | 30 |
|
19 | 23 out. 2025 | 17 |
|
19 | 22 out. 2025 | 18 |
|
18 | 30 out. 2025 | 10 |
|
18 | 16 out. 2025 | 24 |
|
18 | 25 out. 2025 | 15 |
|
18 | 03 out. 2025 | 37 |
|
18 | 21 out. 2025 | 19 |
Trios consecutivos mais comuns da Big 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
15 | 17 out. 2025 | 23 |
|
13 | 28 out. 2025 | 12 |
|
12 | 27 ago. 2025 | 74 |
|
11 | 01 nov. 2025 | 8 |
|
11 | 27 out. 2025 | 13 |
|
10 | 31 out. 2025 | 9 |
|
8 | 15 out. 2025 | 25 |
|
6 | 22 out. 2025 | 18 |
Histórico de prémio da Big 4
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.