Cash 3 Estatisticas
Os números mais sorteados da Cash 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
112 | 22 jun. 2026 | 1 |
|
110 | 20 jun. 2026 | 3 |
|
107 | 20 jun. 2026 | 3 |
Os números menos sorteados da Cash 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
76 | 16 jun. 2026 | 7 |
|
89 | 21 jun. 2026 | 2 |
|
89 | 16 jun. 2026 | 7 |
Pares mais comuns da Cash 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
30 | 17 jun. 2026 | 6 |
|
30 | 08 jun. 2026 | 15 |
|
29 | 19 jun. 2026 | 4 |
|
28 | 20 jun. 2026 | 3 |
|
27 | 20 jun. 2026 | 3 |
|
26 | 19 jun. 2026 | 4 |
|
25 | 17 jun. 2026 | 6 |
|
24 | 29 mai. 2026 | 25 |
|
23 | 13 jun. 2026 | 10 |
|
23 | 21 jun. 2026 | 2 |
Pares consecutivos mais comuns da Cash 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
28 | 20 jun. 2026 | 3 |
|
27 | 20 jun. 2026 | 3 |
|
20 | 11 jun. 2026 | 12 |
|
20 | 23 mai. 2026 | 31 |
|
16 | 17 mai. 2026 | 37 |
|
15 | 18 jun. 2026 | 5 |
|
12 | 18 mai. 2026 | 36 |
|
12 | 15 mar. 2026 | 100 |
|
11 | 16 jun. 2026 | 7 |
Trios mais comuns da Cash 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 01 mai. 2026 | 53 |
|
6 | 07 fev. 2026 | 136 |
|
6 | 06 jun. 2026 | 17 |
|
5 | 31 mar. 2026 | 84 |
|
5 | 04 mai. 2026 | 50 |
|
5 | 10 abr. 2026 | 74 |
|
5 | 21 mai. 2026 | 33 |
|
5 | 27 mai. 2026 | 27 |
|
5 | 02 mai. 2026 | 52 |
|
5 | 15 mai. 2026 | 39 |
Trios consecutivos mais comuns da Cash 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
4 | 20 jun. 2026 | 3 |
|
4 | 25 abr. 2026 | 59 |
|
3 | 29 abr. 2026 | 55 |
|
1 | 11 mar. 2026 | 104 |
|
1 | 02 out. 2025 | 264 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.