Histórico de Resultados e Números da Saturday Lotto

Histórico de Resultados

Sábado
27 mai. 2023
  • 7
  • 8
  • 22
  • 28
  • 34
  • 37
  • 1
  • 23
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 27 mai. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$5.350.426,43 1
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$14.057,35 47
Division 3 : 5 Winning Numbers A$816,3 1,225
Division 4 : 4 Winning Numbers A$24,2 61,243
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$14,05 165,314
Division 6 : 3 Winning Numbers A$8,25 853,429
Total Winners A$0 1,081,259
Sábado
20 mai. 2023
  • 2
  • 8
  • 11
  • 12
  • 25
  • 32
  • 16
  • 22
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 20 mai. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1.250.000 8
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$8.802,3 100
Division 3 : 5 Winning Numbers A$706,4 1,886
Division 4 : 4 Winning Numbers A$21,4 92,202
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$12,9 239,884
Division 6 : 3 Winning Numbers A$7,8 1,198,189
Total Winners A$0 1,532,269
Sábado
13 mai. 2023
  • 6
  • 22
  • 23
  • 24
  • 33
  • 36
  • 18
  • 34
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 13 mai. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1.428.571,43 14
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$8.814,05 156
Division 3 : 5 Winning Numbers A$924,9 2,250
Division 4 : 4 Winning Numbers A$25,8 119,656
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$15,95 302,946
Division 6 : 3 Winning Numbers A$8,6 1,699,811
Total Winners A$0 2,124,833
Sábado
06 mai. 2023
  • 2
  • 8
  • 13
  • 17
  • 30
  • 35
  • 34
  • 5
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 06 mai. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1.746.848,08 3
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$10.761,75 60
Division 3 : 5 Winning Numbers A$715,45 1,366
Division 4 : 4 Winning Numbers A$22,8 63,526
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$15 151,249
Division 6 : 3 Winning Numbers A$8,05 853,514
Total Winners A$0 1,069,718
Sábado
29 abr. 2023
  • 4
  • 15
  • 16
  • 18
  • 35
  • 45
  • 17
  • 11
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 29 abr. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1.052.589,03 5
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$14.117,4 46
Division 3 : 5 Winning Numbers A$992,8 990
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28,2 51,653
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$16,25 140,510
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,2 751,768
Total Winners A$0 944,972

Sábado
22 abr. 2023
  • 4
  • 29
  • 32
  • 34
  • 38
  • 41
  • 27
  • 11
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 22 abr. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$2.738.653,89 2
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$15.340,1 44
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1.068,6 956
Division 4 : 4 Winning Numbers A$30 50,488
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$17,15 138,327
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,95 721,755
Total Winners A$0 911,572
Sábado
15 abr. 2023
  • 4
  • 16
  • 23
  • 31
  • 39
  • 43
  • 17
  • 18
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 15 abr. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$783.459,23 7
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$11.440,35 59
Division 3 : 5 Winning Numbers A$961,05 1,063
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28,3 53,482
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$16,8 140,957
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,45 759,823
Total Winners A$0 955,391
Sábado
08 abr. 2023
  • 4
  • 6
  • 9
  • 11
  • 13
  • 40
  • 20
  • 18
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 08 abr. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$582.463,6 9
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$7.030,8 92
Division 3 : 5 Winning Numbers A$618,05 1,584
Division 4 : 4 Winning Numbers A$19,85 73,156
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$13,3 171,036
Division 6 : 3 Winning Numbers A$7,4 930,687
Total Winners A$0 1,176,564
Sábado
01 abr. 2023
  • 5
  • 10
  • 25
  • 36
  • 39
  • 45
  • 40
  • 8
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 01 abr. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$775.265,76 7
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$10.471,9 64
Division 3 : 5 Winning Numbers A$961,5 1,055
Division 4 : 4 Winning Numbers A$27,7 54,260
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$17,15 137,318
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,25 772,334
Total Winners A$0 965,038
Sábado
25 mar. 2023
  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
  • 39
  • 42
  • 12
  • 31
Prêmio
A$4.000.000

Prêmios - 25 mar. 2023

Acertos Premio Vencedores
Division 1 : 6 Winning Numbers A$2.500.000 8
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$11.699,45 117
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1.015,05 2,041
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28 109,757
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$16,6 289,783
Division 6 : 3 Winning Numbers A$8,95 1,627,628
Total Winners A$0 2,029,334

Números vencedores

Os números mais sorteados da Saturday Lotto
8
9
11
22
24
1
15
17
Os números menos sorteados da Saturday Lotto
28
44
25
43
4
36
44
30
As estatísticas apresentam dados desde 2018 até o último sorteio