Lotofácil Estatisticas
Lotofácil
Próximo sorteio
Quarta-feira
25 mar.
2026
20 h : 42 m : 34
Próximo Prêmio
2.000.000R$
Os números mais sorteados da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
188 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
188 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
185 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
184 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
183 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
181 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
181 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
180 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
179 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
178 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
176 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
175 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
175 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
175 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
174 | 23 mar. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
163 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
165 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
166 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
166 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
170 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
172 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
172 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
173 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
173 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
173 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
174 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
175 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
175 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
175 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
176 | 23 mar. 2026 | 2 |
Pares mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
125 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
122 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
117 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
117 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
117 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
117 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
116 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
116 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
115 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
115 | 23 mar. 2026 | 2 |
Pares consecutivos mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
116 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
112 | 18 mar. 2026 | 7 |
|
111 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
108 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
107 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
107 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
107 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
106 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
104 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
103 | 23 mar. 2026 | 2 |
Trios mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
82 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
76 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
75 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
75 | 09 mar. 2026 | 16 |
|
74 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
74 | 21 mar. 2026 | 4 |
|
74 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
74 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
74 | 18 mar. 2026 | 7 |
|
74 | 23 mar. 2026 | 2 |
Trios consecutivos mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
69 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
64 | 14 mar. 2026 | 11 |
|
63 | 14 mar. 2026 | 11 |
|
63 | 18 mar. 2026 | 7 |
|
62 | 20 mar. 2026 | 5 |
|
62 | 11 mar. 2026 | 14 |
|
61 | 18 mar. 2026 | 7 |
|
61 | 19 mar. 2026 | 6 |
|
61 | 23 mar. 2026 | 2 |
|
61 | 19 mar. 2026 | 6 |
Histórico de prémio da Lotofácil
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|