Lotofácil Estatisticas
Lotofácil
Próximo sorteio
Quarta-feira
24 jun.
2026
12 h : 02 m : 46
Próximo Prêmio
5.000.000R$
Os números mais sorteados da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
190 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
189 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
188 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
182 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
182 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
181 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
180 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
180 | 20 jun. 2026 | 4 |
|
178 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 18 jun. 2026 | 6 |
|
177 | 20 jun. 2026 | 4 |
|
175 | 22 jun. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
164 | 17 jun. 2026 | 7 |
|
165 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
166 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
167 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
169 | 19 jun. 2026 | 5 |
|
171 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
174 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
174 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
175 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
175 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
175 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
177 | 18 jun. 2026 | 6 |
Pares mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
126 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
121 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
120 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
120 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
118 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
118 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
118 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
118 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
117 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
117 | 16 jun. 2026 | 8 |
Pares consecutivos mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
116 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
112 | 20 jun. 2026 | 4 |
|
111 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
111 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
111 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
109 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
108 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
107 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
104 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
104 | 20 jun. 2026 | 4 |
Trios mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
83 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
81 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
78 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
77 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
77 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
77 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
76 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
76 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
76 | 20 jun. 2026 | 4 |
|
76 | 20 jun. 2026 | 4 |
Trios consecutivos mais comuns da Lotofácil
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
73 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
65 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
65 | 20 jun. 2026 | 4 |
|
64 | 18 jun. 2026 | 6 |
|
61 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
59 | 22 jun. 2026 | 2 |
|
59 | 23 jun. 2026 | 1 |
|
58 | 18 jun. 2026 | 6 |
|
58 | 20 jun. 2026 | 4 |
|
58 | 15 jun. 2026 | 9 |
Histórico de prémio da Lotofácil
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
3 | 4 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|