Histórico de Resultados e Números da Daily Grand

Histórico de Resultados

Segunda-feira
04 nov. 2024
  • 5
  • 18
  • 25
  • 32
  • 39
  • 1

Prêmios - 04 nov. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 12
4 $500 61
3 + 1 $100 452
3 $20 2,669
2 + 1 $10 5,798
1 + 1 $4 30,180
0 + 1 $0 48,605
Quinta-feira
31 out. 2024
  • 10
  • 26
  • 30
  • 35
  • 48
  • 5

Prêmios - 31 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 13
4 $500 43
3 + 1 $100 529
3 $20 3,041
2 + 1 $10 7,504
1 + 1 $4 39,012
0 + 1 $0 62,937
Segunda-feira
28 out. 2024
  • 6
  • 14
  • 18
  • 33
  • 41
  • 2

Prêmios - 28 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 1
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 12
4 $500 62
3 + 1 $100 487
3 $20 3,050
2 + 1 $10 6,912
1 + 1 $4 36,656
0 + 1 $0 58,064
Quinta-feira
24 out. 2024
  • 23
  • 29
  • 41
  • 45
  • 47
  • 7

Prêmios - 24 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 14
4 $500 51
3 + 1 $100 320
3 $20 1,991
2 + 1 $10 5,224
1 + 1 $4 28,499
0 + 1 $0 49,407
Segunda-feira
21 out. 2024
  • 15
  • 23
  • 27
  • 33
  • 39
  • 6

Prêmios - 21 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 14
4 $500 67
3 + 1 $100 405
3 $20 2,501
2 + 1 $10 5,665
1 + 1 $4 28,321
0 + 1 $0 45,494

Quinta-feira
17 out. 2024
  • 3
  • 10
  • 14
  • 28
  • 49
  • 3

Prêmios - 17 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 1
4 + 1 $1.000 11
4 $500 50
3 + 1 $100 411
3 $20 2,475
2 + 1 $10 5,669
1 + 1 $4 28,332
0 + 1 $0 44,099
Segunda-feira
14 out. 2024
  • 5
  • 18
  • 25
  • 26
  • 42
  • 3

Prêmios - 14 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 16
4 $500 54
3 + 1 $100 364
3 $20 2,283
2 + 1 $10 5,387
1 + 1 $4 27,386
0 + 1 $0 43,500
Quinta-feira
10 out. 2024
  • 5
  • 10
  • 25
  • 41
  • 46
  • 6

Prêmios - 10 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 5
4 $500 46
3 + 1 $100 331
3 $20 2,249
2 + 1 $10 5,023
1 + 1 $4 25,538
0 + 1 $0 41,236
Segunda-feira
07 out. 2024
  • 1
  • 23
  • 27
  • 29
  • 32
  • 2

Prêmios - 07 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 5
4 $500 58
3 + 1 $100 355
3 $20 2,405
2 + 1 $10 5,564
1 + 1 $4 28,697
0 + 1 $0 45,260
Quinta-feira
03 out. 2024
  • 10
  • 32
  • 41
  • 46
  • 47
  • 6

Prêmios - 03 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 + 1 $1.000 0
5 $25.000 0
4 + 1 $1.000 8
4 $500 45
3 + 1 $100 355
3 $20 2,028
2 + 1 $10 4,735
1 + 1 $4 25,484
0 + 1 $0 43,038

Números vencedores

Os números mais sorteados da Daily Grand
14
17
23
7
44
2
Os números menos sorteados da Daily Grand
9
40
36
30
19
3
As estatísticas apresentam dados desde 2019 até o último sorteio