Chanchito Regalón Estatisticas
Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Próximo sorteio
Sexta-feira
15 nov.
2024
1
dia
00 h : 21 m : 54
Os números mais sorteados da Chanchito Regalón
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
98 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
96 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
94 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
93 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
92 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
92 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
91 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
91 | 24 mar. 2024 | 235 |
|
90 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
90 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
88 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
88 | 17 mar. 2024 | 242 |
|
88 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
86 | 24 mar. 2024 | 235 |
Os números menos sorteados da Chanchito Regalón
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
75 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
78 | 24 mar. 2024 | 235 |
|
78 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
81 | 20 mar. 2024 | 239 |
|
82 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
82 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
82 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
82 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
84 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
84 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
85 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
86 | 24 mar. 2024 | 235 |
|
88 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
88 | 17 mar. 2024 | 242 |
Pares mais comuns da Chanchito Regalón
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
64 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
61 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
61 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
60 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
60 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
59 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
58 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
58 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
57 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
57 | 29 mar. 2024 | 230 |
Pares consecutivos mais comuns da Chanchito Regalón
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
60 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
55 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
52 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
51 | 20 mar. 2024 | 239 |
|
51 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
50 | 24 mar. 2024 | 235 |
|
50 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
50 | 17 mar. 2024 | 242 |
|
48 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
47 | 22 mar. 2024 | 237 |
Trios mais comuns da Chanchito Regalón
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
42 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
40 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
40 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
40 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
39 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
39 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
38 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
38 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
37 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
37 | 27 mar. 2024 | 232 |
Trios consecutivos mais comuns da Chanchito Regalón
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
34 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
30 | 13 mar. 2024 | 246 |
|
28 | 17 mar. 2024 | 242 |
|
27 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
27 | 29 mar. 2024 | 230 |
|
26 | 24 mar. 2024 | 235 |
|
26 | 24 mar. 2024 | 235 |
|
26 | 06 mar. 2024 | 253 |
|
24 | 27 mar. 2024 | 232 |
|
24 | 13 mar. 2024 | 246 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |