Chanchito Regalón Estatisticas
Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Próximo sorteio
Quarta-feira
19 nov.
2025
2
dias
11 h : 13 m : 57
Os números mais sorteados da Chanchito Regalón
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
98 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
96 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
94 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
93 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
92 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
92 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
91 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
91 | 24 mar. 2024 | 603 |
|
90 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
90 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
88 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
88 | 17 mar. 2024 | 610 |
|
88 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
86 | 24 mar. 2024 | 603 |
Os números menos sorteados da Chanchito Regalón
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
75 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
78 | 24 mar. 2024 | 603 |
|
78 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
81 | 20 mar. 2024 | 607 |
|
82 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
82 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
82 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
82 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
84 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
84 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
85 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
86 | 24 mar. 2024 | 603 |
|
88 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
88 | 17 mar. 2024 | 610 |
Pares mais comuns da Chanchito Regalón
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
64 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
61 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
61 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
60 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
60 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
59 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
58 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
58 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
57 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
57 | 29 mar. 2024 | 598 |
Pares consecutivos mais comuns da Chanchito Regalón
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
60 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
55 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
52 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
51 | 20 mar. 2024 | 607 |
|
51 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
50 | 24 mar. 2024 | 603 |
|
50 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
50 | 17 mar. 2024 | 610 |
|
48 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
47 | 22 mar. 2024 | 605 |
Trios mais comuns da Chanchito Regalón
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
42 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
40 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
40 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
40 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
39 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
39 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
38 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
38 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
37 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
37 | 27 mar. 2024 | 600 |
Trios consecutivos mais comuns da Chanchito Regalón
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
34 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
30 | 13 mar. 2024 | 614 |
|
28 | 17 mar. 2024 | 610 |
|
27 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
27 | 29 mar. 2024 | 598 |
|
26 | 24 mar. 2024 | 603 |
|
26 | 24 mar. 2024 | 603 |
|
26 | 06 mar. 2024 | 621 |
|
24 | 27 mar. 2024 | 600 |
|
24 | 13 mar. 2024 | 614 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |