Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
91 | 30 mar. 2026 | 1 |
|
85 | 26 mar. 2026 | 5 |
|
83 | 29 mar. 2026 | 2 |
|
80 | 30 mar. 2026 | 1 |
|
79 | 30 mar. 2026 | 1 |
|
76 | 23 mar. 2026 | 8 |
|
76 | 30 mar. 2026 | 1 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
64 | 20 mar. 2026 | 11 |
|
68 | 21 mar. 2026 | 10 |
|
68 | 26 mar. 2026 | 5 |
|
69 | 30 mar. 2026 | 1 |
|
71 | 25 mar. 2026 | 6 |
|
71 | 16 mar. 2026 | 15 |
|
71 | 21 mar. 2026 | 10 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
25 | 23 mar. 2026 | 8 |
|
21 | 22 mar. 2026 | 9 |
|
21 | 23 mar. 2026 | 8 |
|
21 | 23 mar. 2026 | 8 |
|
20 | 17 mar. 2026 | 14 |
|
20 | 25 mar. 2026 | 6 |
|
20 | 26 mar. 2026 | 5 |
|
20 | 27 fev. 2026 | 32 |
|
20 | 19 dez. 2025 | 102 |
|
20 | 14 mar. 2026 | 17 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
21 | 23 mar. 2026 | 8 |
|
18 | 04 mar. 2026 | 27 |
|
17 | 21 mar. 2026 | 10 |
|
16 | 08 fev. 2026 | 51 |
|
16 | 07 mar. 2026 | 24 |
|
16 | 26 mar. 2026 | 5 |
|
15 | 05 mar. 2026 | 26 |
|
15 | 26 fev. 2026 | 33 |
|
14 | 16 mar. 2026 | 15 |
|
13 | 28 jan. 2026 | 62 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 15 mar. 2026 | 16 |
|
7 | 23 mar. 2026 | 8 |
|
7 | 21 mar. 2026 | 10 |
|
7 | 02 jan. 2026 | 88 |
|
7 | 05 fev. 2026 | 54 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 24 |
|
6 | 11 mar. 2026 | 20 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 24 |
|
6 | 26 nov. 2025 | 125 |
|
6 | 16 mar. 2026 | 15 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
4 | 05 fev. 2026 | 54 |
|
3 | 08 fev. 2026 | 51 |
|
3 | 06 fev. 2026 | 53 |
|
3 | 04 mar. 2026 | 27 |
|
2 | 04 nov. 2025 | 147 |
|
2 | 09 set. 2025 | 203 |
|
2 | 01 mar. 2026 | 30 |
|
2 | 21 jul. 2025 | 253 |
|
2 | 17 set. 2025 | 195 |
|
2 | 28 set. 2025 | 184 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
9 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
|
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|