Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
88 | 11 abr. 2026 | 16 |
|
81 | 26 abr. 2026 | 1 |
|
81 | 23 abr. 2026 | 4 |
|
79 | 19 abr. 2026 | 8 |
|
78 | 26 abr. 2026 | 1 |
|
78 | 21 abr. 2026 | 6 |
|
77 | 25 abr. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
62 | 12 abr. 2026 | 15 |
|
67 | 21 abr. 2026 | 6 |
|
67 | 26 abr. 2026 | 1 |
|
68 | 25 abr. 2026 | 2 |
|
68 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
69 | 22 abr. 2026 | 5 |
|
70 | 20 abr. 2026 | 7 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
25 | 10 abr. 2026 | 17 |
|
21 | 25 abr. 2026 | 2 |
|
21 | 25 abr. 2026 | 2 |
|
20 | 05 abr. 2026 | 22 |
|
20 | 16 abr. 2026 | 11 |
|
20 | 15 abr. 2026 | 12 |
|
20 | 19 abr. 2026 | 8 |
|
20 | 12 abr. 2026 | 15 |
|
20 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
19 | 26 mar. 2026 | 32 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
21 | 25 abr. 2026 | 2 |
|
19 | 16 abr. 2026 | 11 |
|
18 | 19 abr. 2026 | 8 |
|
17 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
16 | 10 abr. 2026 | 17 |
|
16 | 06 abr. 2026 | 21 |
|
15 | 26 mar. 2026 | 32 |
|
15 | 21 mar. 2026 | 37 |
|
14 | 09 abr. 2026 | 18 |
|
13 | 21 abr. 2026 | 6 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 15 mar. 2026 | 43 |
|
7 | 22 abr. 2026 | 5 |
|
7 | 21 mar. 2026 | 37 |
|
7 | 10 abr. 2026 | 17 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 51 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 22 |
|
6 | 11 mar. 2026 | 47 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 51 |
|
6 | 19 abr. 2026 | 8 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 22 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
5 | 16 abr. 2026 | 11 |
|
3 | 08 fev. 2026 | 78 |
|
3 | 06 fev. 2026 | 80 |
|
3 | 04 mar. 2026 | 54 |
|
2 | 04 nov. 2025 | 174 |
|
2 | 09 set. 2025 | 230 |
|
2 | 01 mar. 2026 | 57 |
|
2 | 21 jul. 2025 | 280 |
|
2 | 17 set. 2025 | 222 |
|
2 | 28 set. 2025 | 211 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
15 | 16 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
|
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|