Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
90 | 19 jun. 2026 | 2 |
|
83 | 17 jun. 2026 | 4 |
|
80 | 15 jun. 2026 | 6 |
|
80 | 20 jun. 2026 | 1 |
|
76 | 20 jun. 2026 | 1 |
|
76 | 19 jun. 2026 | 2 |
|
75 | 20 jun. 2026 | 1 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
61 | 17 jun. 2026 | 4 |
|
64 | 18 jun. 2026 | 3 |
|
64 | 18 jun. 2026 | 3 |
|
64 | 30 mai. 2026 | 22 |
|
67 | 19 jun. 2026 | 2 |
|
68 | 19 jun. 2026 | 2 |
|
68 | 17 jun. 2026 | 4 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
23 | 07 jun. 2026 | 14 |
|
22 | 20 jun. 2026 | 1 |
|
22 | 17 mai. 2026 | 35 |
|
21 | 18 jun. 2026 | 3 |
|
21 | 15 jun. 2026 | 6 |
|
21 | 19 jun. 2026 | 2 |
|
20 | 05 jun. 2026 | 16 |
|
20 | 18 jun. 2026 | 3 |
|
19 | 07 jun. 2026 | 14 |
|
19 | 18 jun. 2026 | 3 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
19 | 17 jun. 2026 | 4 |
|
18 | 11 jun. 2026 | 10 |
|
17 | 20 jun. 2026 | 1 |
|
17 | 15 jun. 2026 | 6 |
|
16 | 25 mai. 2026 | 27 |
|
15 | 20 jun. 2026 | 1 |
|
13 | 17 jun. 2026 | 4 |
|
13 | 17 mai. 2026 | 35 |
|
13 | 02 jun. 2026 | 19 |
|
13 | 21 mar. 2026 | 92 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 19 mai. 2026 | 33 |
|
7 | 21 mar. 2026 | 92 |
|
7 | 17 mai. 2026 | 35 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 106 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 77 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 106 |
|
6 | 11 jun. 2026 | 10 |
|
6 | 01 jun. 2026 | 20 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 77 |
|
6 | 06 jun. 2026 | 15 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
5 | 09 jun. 2026 | 12 |
|
4 | 16 jun. 2026 | 5 |
|
3 | 02 jun. 2026 | 19 |
|
3 | 06 fev. 2026 | 135 |
|
3 | 16 abr. 2026 | 66 |
|
2 | 01 mar. 2026 | 112 |
|
2 | 17 set. 2025 | 277 |
|
1 | 13 fev. 2026 | 128 |
|
1 | 15 ago. 2025 | 310 |
|
1 | 28 jan. 2026 | 144 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
6 | 7 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 | 2 |
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
|
1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|