Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Heilongjiang 5/22
Próximo sorteio
Domingo
07 jun.
2026
07 h : 22 m : 00
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
89 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
85 | 01 jun. 2026 | 6 |
|
79 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
78 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
78 | 03 jun. 2026 | 4 |
|
76 | 01 jun. 2026 | 6 |
|
74 | 04 jun. 2026 | 3 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
62 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
64 | 04 jun. 2026 | 3 |
|
64 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
66 | 25 mai. 2026 | 13 |
|
66 | 04 jun. 2026 | 3 |
|
67 | 02 jun. 2026 | 5 |
|
67 | 30 mai. 2026 | 8 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
23 | 01 jun. 2026 | 6 |
|
23 | 17 mai. 2026 | 21 |
|
22 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
20 | 26 mai. 2026 | 12 |
|
20 | 03 jun. 2026 | 4 |
|
20 | 01 jun. 2026 | 6 |
|
20 | 26 mai. 2026 | 12 |
|
20 | 31 mai. 2026 | 7 |
|
20 | 15 mai. 2026 | 23 |
|
20 | 27 mai. 2026 | 11 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
19 | 27 mai. 2026 | 11 |
|
18 | 19 mai. 2026 | 19 |
|
17 | 16 mai. 2026 | 22 |
|
17 | 25 mai. 2026 | 13 |
|
15 | 04 mai. 2026 | 34 |
|
14 | 17 mai. 2026 | 21 |
|
14 | 23 mai. 2026 | 15 |
|
14 | 16 abr. 2026 | 52 |
|
13 | 05 jun. 2026 | 2 |
|
13 | 09 abr. 2026 | 59 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 19 mai. 2026 | 19 |
|
7 | 21 mar. 2026 | 78 |
|
7 | 10 abr. 2026 | 58 |
|
7 | 17 mai. 2026 | 21 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 92 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 63 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 92 |
|
6 | 19 mai. 2026 | 19 |
|
6 | 01 jun. 2026 | 6 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 63 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
5 | 16 abr. 2026 | 52 |
|
4 | 04 mai. 2026 | 34 |
|
3 | 02 jun. 2026 | 5 |
|
3 | 06 fev. 2026 | 121 |
|
3 | 04 mar. 2026 | 95 |
|
2 | 04 nov. 2025 | 215 |
|
2 | 01 mar. 2026 | 98 |
|
2 | 17 set. 2025 | 263 |
|
2 | 28 set. 2025 | 252 |
|
1 | 13 fev. 2026 | 114 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
6 | 7 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 |
|
11 | 12 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 |
|
5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
|
1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|