Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
87 | 19 dez. 2025 | 1 |
|
83 | 17 dez. 2025 | 3 |
|
83 | 18 dez. 2025 | 2 |
|
82 | 18 dez. 2025 | 2 |
|
77 | 08 dez. 2025 | 12 |
|
77 | 16 dez. 2025 | 4 |
|
77 | 14 dez. 2025 | 6 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
69 | 14 dez. 2025 | 6 |
|
69 | 18 dez. 2025 | 2 |
|
70 | 19 dez. 2025 | 1 |
|
70 | 19 dez. 2025 | 1 |
|
71 | 14 dez. 2025 | 6 |
|
71 | 19 dez. 2025 | 1 |
|
72 | 13 dez. 2025 | 7 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
26 | 19 dez. 2025 | 1 |
|
21 | 10 dez. 2025 | 10 |
|
21 | 30 nov. 2025 | 20 |
|
21 | 26 nov. 2025 | 24 |
|
21 | 19 dez. 2025 | 1 |
|
21 | 18 dez. 2025 | 2 |
|
21 | 17 dez. 2025 | 3 |
|
21 | 12 dez. 2025 | 8 |
|
20 | 23 nov. 2025 | 27 |
|
20 | 01 dez. 2025 | 19 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
21 | 10 dez. 2025 | 10 |
|
20 | 08 dez. 2025 | 12 |
|
17 | 14 dez. 2025 | 6 |
|
17 | 26 set. 2025 | 85 |
|
17 | 02 dez. 2025 | 18 |
|
15 | 18 dez. 2025 | 2 |
|
15 | 29 nov. 2025 | 21 |
|
14 | 30 nov. 2025 | 20 |
|
13 | 14 dez. 2025 | 6 |
|
13 | 11 nov. 2025 | 39 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
8 | 01 dez. 2025 | 19 |
|
7 | 01 dez. 2025 | 19 |
|
7 | 26 set. 2025 | 85 |
|
7 | 08 dez. 2025 | 12 |
|
6 | 06 dez. 2025 | 14 |
|
6 | 30 nov. 2025 | 20 |
|
6 | 15 ago. 2025 | 127 |
|
6 | 01 dez. 2025 | 19 |
|
6 | 15 ago. 2025 | 127 |
|
6 | 14 nov. 2025 | 36 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
4 | 17 set. 2025 | 94 |
|
3 | 08 dez. 2025 | 12 |
|
2 | 04 nov. 2025 | 46 |
|
2 | 09 set. 2025 | 102 |
|
2 | 05 set. 2025 | 106 |
|
2 | 21 jul. 2025 | 152 |
|
2 | 28 set. 2025 | 83 |
|
1 | 12 out. 2025 | 69 |
|
1 | 09 set. 2025 | 102 |
|
1 | 15 ago. 2025 | 127 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 |
|
|
3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
|
1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|