Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
82 | 01 nov. 2025 | 3 |
|
82 | 25 out. 2025 | 10 |
|
80 | 23 out. 2025 | 12 |
|
80 | 26 out. 2025 | 9 |
|
79 | 26 out. 2025 | 9 |
|
78 | 03 nov. 2025 | 1 |
|
77 | 02 nov. 2025 | 2 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
61 | 03 nov. 2025 | 1 |
|
67 | 31 out. 2025 | 4 |
|
68 | 02 nov. 2025 | 2 |
|
71 | 03 nov. 2025 | 1 |
|
71 | 31 out. 2025 | 4 |
|
72 | 01 nov. 2025 | 3 |
|
73 | 19 out. 2025 | 16 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
22 | 21 set. 2025 | 44 |
|
21 | 31 out. 2025 | 4 |
|
21 | 15 out. 2025 | 20 |
|
21 | 21 out. 2025 | 14 |
|
20 | 05 out. 2025 | 30 |
|
20 | 26 out. 2025 | 9 |
|
20 | 24 out. 2025 | 11 |
|
20 | 01 nov. 2025 | 3 |
|
20 | 17 out. 2025 | 18 |
|
20 | 26 set. 2025 | 39 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
20 | 26 set. 2025 | 39 |
|
20 | 05 out. 2025 | 30 |
|
18 | 07 out. 2025 | 28 |
|
16 | 09 set. 2025 | 56 |
|
15 | 27 out. 2025 | 8 |
|
15 | 12 out. 2025 | 23 |
|
15 | 02 nov. 2025 | 2 |
|
14 | 31 out. 2025 | 4 |
|
14 | 15 out. 2025 | 20 |
|
13 | 09 out. 2025 | 26 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
8 | 26 out. 2025 | 9 |
|
7 | 07 out. 2025 | 28 |
|
7 | 26 set. 2025 | 39 |
|
6 | 05 out. 2025 | 30 |
|
6 | 05 out. 2025 | 30 |
|
6 | 19 set. 2025 | 46 |
|
6 | 15 ago. 2025 | 81 |
|
6 | 21 ago. 2025 | 75 |
|
6 | 15 ago. 2025 | 81 |
|
6 | 29 jun. 2025 | 128 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
4 | 17 set. 2025 | 48 |
|
2 | 09 set. 2025 | 56 |
|
2 | 05 set. 2025 | 60 |
|
2 | 26 dez. 2024 | 313 |
|
2 | 21 jul. 2025 | 106 |
|
2 | 28 set. 2025 | 37 |
|
2 | 21 jun. 2025 | 136 |
|
1 | 12 out. 2025 | 23 |
|
1 | 09 set. 2025 | 56 |
|
1 | 15 ago. 2025 | 81 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
6 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
|
1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|