Heilongjiang 5/22 Estatisticas
Heilongjiang 5/22
Próximo sorteio
Segunda-feira
18 mai.
2026
00 h : 52 m : 01
Os números mais sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
89 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
80 | 16 mai. 2026 | 2 |
|
80 | 15 mai. 2026 | 3 |
|
78 | 13 mai. 2026 | 5 |
|
78 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
77 | 15 mai. 2026 | 3 |
|
76 | 16 mai. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
60 | 14 mai. 2026 | 4 |
|
65 | 11 mai. 2026 | 7 |
|
66 | 16 mai. 2026 | 2 |
|
66 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
66 | 16 mai. 2026 | 2 |
|
68 | 15 mai. 2026 | 3 |
|
68 | 04 mai. 2026 | 14 |
Pares mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
25 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
21 | 15 mai. 2026 | 3 |
|
21 | 15 mai. 2026 | 3 |
|
21 | 25 abr. 2026 | 23 |
|
21 | 13 mai. 2026 | 5 |
|
21 | 16 mai. 2026 | 2 |
|
21 | 15 mai. 2026 | 3 |
|
19 | 11 mai. 2026 | 7 |
|
19 | 26 mar. 2026 | 53 |
|
19 | 14 mai. 2026 | 4 |
Pares consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
21 | 16 mai. 2026 | 2 |
|
18 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
18 | 19 abr. 2026 | 29 |
|
17 | 04 mai. 2026 | 14 |
|
16 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
16 | 16 abr. 2026 | 32 |
|
16 | 13 mai. 2026 | 5 |
|
14 | 09 abr. 2026 | 39 |
|
14 | 21 mar. 2026 | 58 |
|
13 | 11 mai. 2026 | 7 |
Trios mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
7 | 21 mar. 2026 | 58 |
|
7 | 10 abr. 2026 | 38 |
|
7 | 17 mai. 2026 | 1 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 72 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 43 |
|
6 | 07 mar. 2026 | 72 |
|
6 | 19 abr. 2026 | 29 |
|
6 | 05 abr. 2026 | 43 |
|
6 | 06 mar. 2026 | 73 |
|
6 | 15 mar. 2026 | 64 |
Trios consecutivos mais comuns da Heilongjiang 5/22
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
5 | 16 abr. 2026 | 32 |
|
4 | 04 mai. 2026 | 14 |
|
3 | 06 fev. 2026 | 101 |
|
3 | 04 mar. 2026 | 75 |
|
2 | 04 nov. 2025 | 195 |
|
2 | 09 set. 2025 | 251 |
|
2 | 01 mar. 2026 | 78 |
|
2 | 17 set. 2025 | 243 |
|
2 | 28 set. 2025 | 232 |
|
1 | 12 out. 2025 | 218 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
|
1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 |
Tabela de frequência de números complementares
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|