Huadong 5/15 Estatisticas
Os números mais sorteados da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
124 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
119 | 29 mar. 2026 | 3 |
|
117 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
115 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
113 | 29 mar. 2026 | 3 |
Os números menos sorteados da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
100 | 29 mar. 2026 | 3 |
|
102 | 26 mar. 2026 | 6 |
|
102 | 24 mar. 2026 | 8 |
|
102 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
104 | 26 mar. 2026 | 6 |
Pares mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
45 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
42 | 22 mar. 2026 | 10 |
|
42 | 08 mar. 2026 | 24 |
|
41 | 22 mar. 2026 | 10 |
|
41 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
41 | 20 mar. 2026 | 12 |
|
40 | 12 fev. 2026 | 48 |
|
40 | 22 mar. 2026 | 10 |
|
39 | 29 mar. 2026 | 3 |
|
39 | 22 mar. 2026 | 10 |
Pares consecutivos mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
45 | 30 mar. 2026 | 2 |
|
41 | 20 mar. 2026 | 12 |
|
39 | 22 mar. 2026 | 10 |
|
38 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
33 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
33 | 11 mar. 2026 | 21 |
|
32 | 18 mar. 2026 | 14 |
|
32 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
32 | 26 mar. 2026 | 6 |
|
30 | 26 mar. 2026 | 6 |
Trios mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
18 | 22 mar. 2026 | 10 |
|
14 | 22 mar. 2026 | 10 |
|
14 | 13 fev. 2026 | 47 |
|
14 | 29 jan. 2026 | 62 |
|
14 | 03 fev. 2026 | 57 |
|
13 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
13 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
13 | 27 fev. 2026 | 33 |
|
13 | 10 mar. 2026 | 22 |
|
13 | 16 mar. 2026 | 16 |
Trios consecutivos mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
13 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
13 | 20 mar. 2026 | 12 |
|
12 | 10 mar. 2026 | 22 |
|
12 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
9 | 06 mar. 2026 | 26 |
|
9 | 12 fev. 2026 | 48 |
|
9 | 07 jan. 2026 | 84 |
|
8 | 26 mar. 2026 | 6 |
|
8 | 25 mar. 2026 | 7 |
|
7 | 18 mar. 2026 | 14 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
10 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |