Huadong 5/15 Estatisticas
Os números mais sorteados da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
124 | 14 nov. 2025 | 2 |
|
124 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
119 | 12 nov. 2025 | 4 |
|
113 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
113 | 31 out. 2025 | 16 |
Os números menos sorteados da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
96 | 14 nov. 2025 | 2 |
|
100 | 12 nov. 2025 | 4 |
|
101 | 14 nov. 2025 | 2 |
|
103 | 14 nov. 2025 | 2 |
|
103 | 12 nov. 2025 | 4 |
Pares mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
44 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
43 | 11 nov. 2025 | 5 |
|
41 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
41 | 26 out. 2025 | 21 |
|
41 | 11 nov. 2025 | 5 |
|
40 | 31 out. 2025 | 16 |
|
40 | 03 nov. 2025 | 13 |
|
38 | 23 out. 2025 | 24 |
|
38 | 17 out. 2025 | 30 |
|
37 | 31 out. 2025 | 16 |
Pares consecutivos mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
41 | 11 nov. 2025 | 5 |
|
41 | 26 out. 2025 | 21 |
|
37 | 11 nov. 2025 | 5 |
|
37 | 01 nov. 2025 | 15 |
|
34 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
33 | 02 nov. 2025 | 14 |
|
33 | 14 nov. 2025 | 2 |
|
31 | 03 nov. 2025 | 13 |
|
31 | 09 nov. 2025 | 7 |
|
31 | 25 out. 2025 | 22 |
Trios mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
15 | 12 out. 2025 | 35 |
|
14 | 06 out. 2025 | 41 |
|
14 | 07 set. 2025 | 70 |
|
14 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
14 | 03 nov. 2025 | 13 |
|
13 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
13 | 31 out. 2025 | 16 |
|
13 | 13 nov. 2025 | 3 |
|
13 | 28 out. 2025 | 19 |
|
13 | 17 out. 2025 | 30 |
Trios consecutivos mais comuns da Huadong 5/15
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
12 | 06 set. 2025 | 71 |
|
12 | 23 out. 2025 | 24 |
|
11 | 15 out. 2025 | 32 |
|
10 | 25 jun. 2025 | 144 |
|
10 | 11 nov. 2025 | 5 |
|
9 | 24 out. 2025 | 23 |
|
9 | 26 out. 2025 | 21 |
|
9 | 10 set. 2025 | 67 |
|
8 | 03 nov. 2025 | 13 |
|
8 | 25 out. 2025 | 22 |
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |