Astro Estatisticas
Os números mais sorteados da Astro
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
243 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
242 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
237 | 28 fev. 2026 | 4 |
|
231 | 03 mar. 2026 | 1 |
Os números menos sorteados da Astro
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
188 | 01 mar. 2026 | 3 |
|
216 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
218 | 02 mar. 2026 | 2 |
|
219 | 02 mar. 2026 | 2 |
Pares mais comuns da Astro
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
80 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
79 | 01 mar. 2026 | 3 |
|
78 | 20 fev. 2026 | 12 |
|
75 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
73 | 24 fev. 2026 | 8 |
|
71 | 20 fev. 2026 | 12 |
|
71 | 28 fev. 2026 | 4 |
|
69 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
69 | 24 fev. 2026 | 8 |
|
69 | 01 mar. 2026 | 3 |
Pares consecutivos mais comuns da Astro
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
78 | 20 fev. 2026 | 12 |
|
69 | 01 mar. 2026 | 3 |
|
67 | 27 fev. 2026 | 5 |
|
64 | 28 fev. 2026 | 4 |
|
64 | 11 fev. 2026 | 21 |
|
61 | 02 mar. 2026 | 2 |
|
58 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
58 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
57 | 25 fev. 2026 | 7 |
Trios mais comuns da Astro
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
24 | 12 fev. 2026 | 20 |
|
21 | 27 fev. 2026 | 5 |
|
21 | 18 fev. 2026 | 14 |
|
21 | 17 fev. 2026 | 15 |
|
20 | 19 fev. 2026 | 13 |
|
20 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
20 | 24 fev. 2026 | 8 |
|
20 | 28 jan. 2026 | 35 |
|
19 | 10 fev. 2026 | 22 |
|
19 | 20 fev. 2026 | 12 |
Trios consecutivos mais comuns da Astro
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
17 | 30 jan. 2026 | 33 |
|
17 | 10 jan. 2026 | 53 |
|
15 | 03 mar. 2026 | 1 |
|
14 | 11 fev. 2026 | 21 |
|
13 | 19 fev. 2026 | 13 |
|
13 | 02 fev. 2026 | 30 |
|
11 | 02 jan. 2026 | 61 |
|
9 | 03 dez. 2025 | 91 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.