Cafeterito Estatisticas
Os números mais sorteados da Cafeterito
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
242 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
242 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
236 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
233 | 15 mai. 2025 | 2 |
Os números menos sorteados da Cafeterito
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
209 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
212 | 09 mai. 2025 | 8 |
|
216 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
218 | 14 mai. 2025 | 3 |
Pares mais comuns da Cafeterito
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
77 | 12 mai. 2025 | 5 |
|
76 | 12 mai. 2025 | 5 |
|
74 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
73 | 15 mai. 2025 | 2 |
|
72 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
72 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
72 | 15 mai. 2025 | 2 |
|
70 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
70 | 15 mai. 2025 | 2 |
|
69 | 12 mai. 2025 | 5 |
Pares consecutivos mais comuns da Cafeterito
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
72 | 15 mai. 2025 | 2 |
|
70 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
67 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
66 | 06 mai. 2025 | 11 |
|
64 | 09 mai. 2025 | 8 |
|
63 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
61 | 16 mai. 2025 | 1 |
|
58 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
57 | 29 abr. 2025 | 18 |
Trios mais comuns da Cafeterito
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
25 | 09 mai. 2025 | 8 |
|
23 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
23 | 03 mai. 2025 | 14 |
|
22 | 12 mai. 2025 | 5 |
|
21 | 09 mai. 2025 | 8 |
|
21 | 21 abr. 2025 | 26 |
|
21 | 01 mai. 2025 | 16 |
|
21 | 12 mai. 2025 | 5 |
|
20 | 07 mai. 2025 | 10 |
|
20 | 11 mai. 2025 | 6 |
Trios consecutivos mais comuns da Cafeterito
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
16 | 10 mai. 2025 | 7 |
|
15 | 06 mai. 2025 | 11 |
|
15 | 14 mai. 2025 | 3 |
|
13 | 11 mai. 2025 | 6 |
|
13 | 15 abr. 2025 | 32 |
|
13 | 06 mar. 2025 | 72 |
|
12 | 02 abr. 2025 | 45 |
|
9 | 05 abr. 2025 | 42 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.