All or Nothing Estatisticas
All or Nothing
Próximo sorteio
Quarta-feira
28 jan.
2026
6pm
02 h : 59 m : 58
Próximo Prêmio
250.000$
Os números mais sorteados da All or Nothing
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
654 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
646 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
644 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
640 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
638 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
637 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
633 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
630 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
629 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
625 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
624 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
623 | 26 jan. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da All or Nothing
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
597 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
599 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
613 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
614 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
615 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
615 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
616 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
616 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
616 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
617 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
617 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
618 | 27 jan. 2026 | 1 |
Pares mais comuns da All or Nothing
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
332 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
332 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
330 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
330 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
330 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
328 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
327 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
327 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
323 | 24 jan. 2026 | 4 |
|
322 | 27 jan. 2026 | 1 |
Pares consecutivos mais comuns da All or Nothing
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
319 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
317 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
312 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
311 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
309 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
304 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
304 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
304 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
299 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
298 | 27 jan. 2026 | 1 |
Trios mais comuns da All or Nothing
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
170 | 23 jan. 2026 | 5 |
|
166 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
166 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
165 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
164 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
164 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
164 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
163 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
162 | 22 jan. 2026 | 6 |
|
162 | 14 jan. 2026 | 14 |
Trios consecutivos mais comuns da All or Nothing
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
151 | 24 jan. 2026 | 4 |
|
150 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
148 | 17 jan. 2026 | 11 |
|
145 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
145 | 26 jan. 2026 | 2 |
|
143 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
141 | 24 jan. 2026 | 4 |
|
138 | 21 jan. 2026 | 7 |
|
136 | 27 jan. 2026 | 1 |
|
136 | 26 jan. 2026 | 2 |
Histórico de prémio da All or Nothing
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|