Georgia FIVE Estatisticas
Georgia FIVE
Próximo sorteio
Domingo
08 dez.
2024
Midday
10 h : 22 m : 56
Próximo Prêmio
10.000$
Os números mais sorteados da Georgia FIVE
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|
Os números menos sorteados da Georgia FIVE
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|
Pares mais comuns da Georgia FIVE
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
86 | 04 dez. 2024 | 4 |
|
85 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
85 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
84 | 03 dez. 2024 | 5 |
|
84 | 03 dez. 2024 | 5 |
|
82 | 04 dez. 2024 | 4 |
|
81 | 04 dez. 2024 | 4 |
|
81 | 05 dez. 2024 | 3 |
|
81 | 04 dez. 2024 | 4 |
|
80 | 06 dez. 2024 | 2 |
Pares consecutivos mais comuns da Georgia FIVE
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
85 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
79 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
77 | 05 dez. 2024 | 3 |
|
77 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
74 | 02 dez. 2024 | 6 |
|
74 | 05 dez. 2024 | 3 |
|
74 | 05 dez. 2024 | 3 |
|
70 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
58 | 19 nov. 2024 | 19 |
Trios mais comuns da Georgia FIVE
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
34 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
33 | 23 nov. 2024 | 15 |
|
32 | 04 dez. 2024 | 4 |
|
32 | 03 dez. 2024 | 5 |
|
31 | 04 dez. 2024 | 4 |
|
30 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
30 | 03 dez. 2024 | 5 |
|
29 | 29 nov. 2024 | 9 |
|
29 | 29 nov. 2024 | 9 |
|
29 | 26 nov. 2024 | 12 |
Trios consecutivos mais comuns da Georgia FIVE
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
26 | 29 nov. 2024 | 9 |
|
25 | 30 nov. 2024 | 8 |
|
23 | 05 dez. 2024 | 3 |
|
23 | 29 nov. 2024 | 9 |
|
21 | 29 nov. 2024 | 9 |
|
20 | 06 dez. 2024 | 2 |
|
16 | 19 nov. 2024 | 19 |
|
15 | 19 nov. 2024 | 19 |
Histórico de prémio da Georgia FIVE
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|