Histórico de Resultados e Números da Mega Millions
Mega Millions
Próximo sorteio
Terça-feira
10 nov.
2026
1
dia
12 h : 00 m : 21
Próximo Prêmio
529.000.000$
Histórico de Resultados
Sexta-feira
06 nov.
2026
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
Prêmio
505.000.000$
Prêmios - 06 nov. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 505.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 3 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 3 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 165 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 79 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 50 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 23 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 10 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 3 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 432 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 198 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 137 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 60 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 20 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 17 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 11,562 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 5,393 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 3,591 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,464 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 759 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 355 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 9,719 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,605 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 3,016 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,198 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 587 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 313 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 77,973 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 36,693 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 24,282 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 9,828 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,739 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,431 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 200,677 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 93,683 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 62,800 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 25,302 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 12,534 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 6,358 |
Terça-feira
03 nov.
2026
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
Prêmio
482.000.000$
Sexta-feira
30 out.
2026
- 5
- 10
- 38
- 49
- 68
- 17
Prêmio
463.000.000$
Prêmios - 30 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 463.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 3 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 2 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 128 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 66 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 37 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 14 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 7 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 4 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 417 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 197 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 130 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 58 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 19 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 13 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 9,917 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,694 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 3,045 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,273 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 603 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 302 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 9,439 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,442 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,920 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,184 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 581 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 312 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 72,602 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 34,173 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 22,716 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 8,964 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,504 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,245 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 173,668 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 81,402 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 54,117 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 21,587 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 10,962 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 5,600 |
Terça-feira
27 out.
2026
- 14
- 19
- 21
- 45
- 67
- 3
Prêmio
443.000.000$
Prêmios - 27 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 443.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 2 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 4 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 150 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 71 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 51 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 15 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 8 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 5 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 455 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 213 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 144 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 54 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 26 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 18 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 10,126 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,684 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 3,230 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,260 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 617 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 335 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 9,480 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,476 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,943 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,199 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 593 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 269 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 72,428 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 33,891 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 22,563 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 9,239 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,479 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,256 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 173,406 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 81,241 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 54,362 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 21,670 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 10,762 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 5,371 |
Sexta-feira
23 out.
2026
- 3
- 7
- 46
- 49
- 51
- 5
Prêmio
433.000.000$
Prêmios - 23 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 433.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 3 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 172 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 78 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 59 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 15 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 14 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 6 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 420 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 209 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 123 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 51 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 26 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 11 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 9,470 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,532 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,914 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,156 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 558 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 310 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 9,484 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,419 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,977 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,207 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 585 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 296 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 73,905 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 34,725 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 23,069 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 9,175 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,615 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,321 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 174,789 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 81,803 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 54,860 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 21,716 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 10,844 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 5,566 |
Terça-feira
20 out.
2026
- 13
- 28
- 33
- 35
- 48
- 3
Prêmio
413.000.000$
Prêmios - 20 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 413.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 2 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 2 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 152 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 66 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 52 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 19 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 12 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 3 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 436 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 203 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 127 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 54 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 36 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 16 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 9,371 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,337 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 3,006 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,130 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 621 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 277 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 8,957 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,171 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,858 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,113 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 545 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 270 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 69,057 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 32,193 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 21,642 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 8,692 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,284 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,246 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 167,143 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 78,731 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 51,835 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 20,829 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 10,495 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 5,253 |
Sexta-feira
16 out.
2026
- 2
- 15
- 31
- 41
- 68
- 11
Prêmio
403.000.000$
Prêmios - 16 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 403.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 1 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 1 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 11 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 6 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 4 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 152 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 58 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 57 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 14 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 13 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 10 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 402 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 184 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 136 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 48 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 22 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 12 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 8,978 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,217 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,789 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,129 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 536 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 307 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 8,909 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,186 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,768 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,077 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 593 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 285 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 71,992 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 33,945 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 22,148 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 9,171 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,481 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,247 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 176,325 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 82,568 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 55,161 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 22,115 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 11,020 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 5,461 |
Terça-feira
13 out.
2026
- 11
- 12
- 15
- 40
- 66
- 17
Prêmio
385.000.000$
Prêmios - 13 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 385.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 7 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 5 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 145 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 62 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 51 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 20 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 11 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 1 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 403 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 187 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 133 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 44 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 27 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 12 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 9,243 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,335 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,867 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,156 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 590 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 295 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 8,028 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,738 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,520 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 995 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 533 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 242 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 63,671 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 29,720 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 20,099 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 7,879 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,906 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,067 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 148,043 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 69,471 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 46,365 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 18,348 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 9,293 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,566 |
Sexta-feira
09 out.
2026
- 2
- 7
- 16
- 63
- 70
- 8
Prêmio
364.000.000$
Prêmios - 09 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 364.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 3 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 2 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 99 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 50 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 21 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 16 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 8 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 4 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 406 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 203 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 119 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 45 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 27 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 12 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 9,362 |
| 3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,432 |
| 3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,876 |
| 3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,186 |
| 3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 554 |
| 3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 314 |
| 2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 8,864 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,153 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,786 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,097 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 553 |
| 2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 275 |
| 1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 66,325 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 31,231 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 20,608 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 8,278 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,129 |
| 1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 2,079 |
| Megaball Only Total Winners | 0$ | 156,132 |
| Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 73,222 |
| Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 48,651 |
| Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 19,505 |
| Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 9,793 |
| Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,961 |
Terça-feira
06 out.
2026
- 26
- 32
- 42
- 51
- 54
- 22
Prêmio
345.000.000$
Prêmios - 06 out. 2026
| Acertos | Premio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 of 5 + Megaball | 345.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Total Winners | 0$ | 2 |
| 5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 1 |
| 5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 1 |
| 5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
| 5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 3 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 2 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
| 4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
| 4 of 5 Total Winners | 0$ | 112 |
| 4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 46 |
| 4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 39 |
| 4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 16 |
| 4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 9 |
| 4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 2 |
| 3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 298 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 149 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 84 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 40 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 19 |
| 3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 6 |
| 3 of 5 Total Winners | 0$ | 8,075 |
