Histórico de Resultados e Números da Powerball

Histórico de Resultados

Segunda-feira
10 fev. 2025
Main Draw
  • 2
  • 17
  • 18
  • 29
  • 43
  • 3
Power Play: 3
Prêmio
142.000.000$

Prêmios - 10 fev. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 142.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 214
3 of 5 + Powerball 100$ 530
3 of 5 7$ 12,358
2 of 5 + Powerball 7$ 9,916
1 of 5 + Powerball 4$ 72,527
Powerball Only 4$ 161,093
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 3
4 of 5 with Power Play 300$ 67
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 194
3 of 5 with Power Play 21$ 4,571
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,591
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 25,980
Powerball Only with Power Play 12$ 57,977
Double Play
  • 2
  • 21
  • 34
  • 38
  • 44
  • 19
Prêmio
10.000.000$
Sábado
08 fev. 2025
Main Draw
  • 23
  • 44
  • 57
  • 60
  • 62
  • 9
Power Play: 2
Prêmio
133.000.000$

Prêmios - 08 fev. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 133.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 15
4 of 5 100$ 206
3 of 5 + Powerball 100$ 665
3 of 5 7$ 15,654
2 of 5 + Powerball 7$ 13,266
1 of 5 + Powerball 4$ 108,110
Powerball Only 4$ 284,462
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 63
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 188
3 of 5 with Power Play 14$ 5,239
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,373
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 36,213
Powerball Only with Power Play 8$ 96,617
Double Play
  • 5
  • 20
  • 23
  • 36
  • 53
  • 17
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
05 fev. 2025
Main Draw
  • 19
  • 27
  • 30
  • 50
  • 62
  • 14
Power Play: 3
Prêmio
113.000.000$

Prêmios - 05 fev. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 113.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 185
3 of 5 + Powerball 100$ 439
3 of 5 7$ 11,674
2 of 5 + Powerball 7$ 9,462
1 of 5 + Powerball 4$ 72,136
Powerball Only 4$ 173,180
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 3
4 of 5 with Power Play 300$ 56
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 170
3 of 5 with Power Play 21$ 4,198
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,367
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 25,984
Powerball Only with Power Play 12$ 62,605
Double Play
  • 13
  • 24
  • 40
  • 41
  • 50
  • 4
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
03 fev. 2025
Main Draw
  • 12
  • 37
  • 47
  • 54
  • 60
  • 17
Power Play: 3
Prêmio
100.000.000$

Prêmios - 03 fev. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 100.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 2
4 of 5 100$ 165
3 of 5 + Powerball 100$ 423
3 of 5 7$ 9,660
2 of 5 + Powerball 7$ 8,468
1 of 5 + Powerball 4$ 66,578
Powerball Only 4$ 161,410
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 44
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 134
3 of 5 with Power Play 21$ 3,368
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,029
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 23,814
Powerball Only with Power Play 12$ 58,521
Double Play
  • 7
  • 38
  • 39
  • 42
  • 55
  • 10
Prêmio
10.000.000$
Sábado
01 fev. 2025
Main Draw
  • 23
  • 29
  • 32
  • 49
  • 61
  • 8
Power Play: 2
Prêmio
89.000.000$

Prêmios - 01 fev. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 89.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 222
3 of 5 + Powerball 100$ 556
3 of 5 7$ 15,303
2 of 5 + Powerball 7$ 12,472
1 of 5 + Powerball 4$ 98,875
Powerball Only 4$ 244,528
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 98
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 204
3 of 5 with Power Play 14$ 5,499
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,371
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 34,390
Powerball Only with Power Play 8$ 86,011
Double Play
  • 3
  • 15
  • 37
  • 49
  • 69
  • 16
Prêmio
10.000.000$

Quarta-feira
29 jan. 2025
Main Draw
  • 8
  • 12
  • 31
  • 33
  • 38
  • 18
Power Play: 3
Prêmio
69.000.000$

Prêmios - 29 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 69.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 185
3 of 5 + Powerball 100$ 484
3 of 5 7$ 12,427
2 of 5 + Powerball 7$ 9,618
1 of 5 + Powerball 4$ 68,626
Powerball Only 4$ 154,549
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 90
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 174
3 of 5 with Power Play 21$ 4,692
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,687
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 25,300
Powerball Only with Power Play 12$ 57,012
Double Play
  • 18
  • 28
  • 41
  • 63
  • 68
  • 4
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
27 jan. 2025
Main Draw
  • 2
  • 40
  • 47
  • 53
  • 55
  • 20
Power Play: 2
Prêmio
56.000.000$

Prêmios - 27 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 56.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 2
4 of 5 100$ 131
3 of 5 + Powerball 100$ 297
3 of 5 7$ 7,670
2 of 5 + Powerball 7$ 6,242
1 of 5 + Powerball 4$ 51,335
Powerball Only 4$ 126,016
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 5
4 of 5 with Power Play 200$ 42
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 107
3 of 5 with Power Play 14$ 2,777
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,318
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 18,957
Powerball Only with Power Play 8$ 47,117
Double Play
  • 1
  • 9
  • 34
  • 63
  • 67
  • 6
Prêmio
10.000.000$
Sábado
25 jan. 2025
Main Draw
  • 8
  • 15
  • 17
  • 53
  • 66
  • 14
Power Play: 3
Prêmio
46.000.000$

Prêmios - 25 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 46.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 219
3 of 5 + Powerball 100$ 515
3 of 5 7$ 13,856
2 of 5 + Powerball 7$ 11,385
1 of 5 + Powerball 4$ 87,093
Powerball Only 4$ 207,223
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 87
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 205
3 of 5 with Power Play 21$ 5,010
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,097
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 30,946
Powerball Only with Power Play 12$ 73,116
Double Play
  • 2
  • 5
  • 52
  • 59
  • 60
  • 16
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
22 jan. 2025
Main Draw
  • 5
  • 6
  • 27
  • 40
  • 49
  • 5
Power Play: 2
Prêmio
31.000.000$

Prêmios - 22 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 31.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 127
3 of 5 + Powerball 100$ 368
3 of 5 7$ 9,407
2 of 5 + Powerball 7$ 8,022
1 of 5 + Powerball 4$ 60,749
Powerball Only 4$ 135,840
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 0
4 of 5 with Power Play 200$ 48
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 157
3 of 5 with Power Play 14$ 3,614
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,137
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 24,012
Powerball Only with Power Play 8$ 52,157
Double Play
  • 1
  • 12
  • 39
  • 40
  • 52
  • 15
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
20 jan. 2025
Main Draw
  • 15
  • 16
  • 32
  • 47
  • 54
  • 6
Power Play: 3
Prêmio
20.000.000$

Prêmios - 20 jan. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 20.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 7
4 of 5 100$ 112
3 of 5 + Powerball 100$ 290
3 of 5 7$ 7,222
2 of 5 + Powerball 7$ 6,201
1 of 5 + Powerball 4$ 47,649
Powerball Only 4$ 115,289
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 51
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 112
3 of 5 with Power Play 21$ 2,821
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,320
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 17,899
Powerball Only with Power Play 12$ 43,463
Double Play
  • 10
  • 23
  • 33
  • 38
  • 54
  • 17
Prêmio
10.000.000$

Números vencedores

Os números mais sorteados da Powerball
27
33
36
21
39
14
Os números menos sorteados da Powerball
13
49
14
29
25
15
As estatísticas apresentam dados desde 2020 até o último sorteio