Histórico de Resultados e Números da Powerball

Histórico de Resultados

Quarta-feira
27 set. 2023
Main Draw
  • 1
  • 7
  • 46
  • 47
  • 63
  • 7
Power Play: 3
Prêmio
850.000.000$

Prêmios - 27 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 850.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 4
4 of 5 + Powerball 50.000$ 39
4 of 5 100$ 939
3 of 5 + Powerball 100$ 2,571
3 of 5 7$ 57,117
2 of 5 + Powerball 7$ 55,464
1 of 5 + Powerball 4$ 408,441
Powerball Only 4$ 958,197
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 5
4 of 5 with Power Play 300$ 200
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 684
3 of 5 with Power Play 21$ 14,311
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 14,536
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 106,816
Powerball Only with Power Play 12$ 245,801
Double Play
  • 10
  • 25
  • 51
  • 52
  • 63
  • 1
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
25 set. 2023
Main Draw
  • 10
  • 12
  • 22
  • 36
  • 50
  • 4
Power Play: 2
Prêmio
785.000.000$

Prêmios - 25 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 785.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 4
4 of 5 + Powerball 50.000$ 32
4 of 5 100$ 754
3 of 5 + Powerball 100$ 1,914
3 of 5 7$ 46,417
2 of 5 + Powerball 7$ 38,345
1 of 5 + Powerball 4$ 280,908
Powerball Only 4$ 648,017
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 6
4 of 5 with Power Play 200$ 180
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 474
3 of 5 with Power Play 14$ 12,373
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 10,385
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 74,994
Powerball Only with Power Play 8$ 171,074
Double Play
  • 5
  • 16
  • 18
  • 38
  • 40
  • 19
Prêmio
10.000.000$
Sábado
23 set. 2023
Main Draw
  • 1
  • 12
  • 20
  • 33
  • 66
  • 21
Power Play: 2
Prêmio
750.000.000$

Prêmios - 23 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 750.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 3
4 of 5 + Powerball 50.000$ 30
4 of 5 100$ 846
3 of 5 + Powerball 100$ 2,249
3 of 5 7$ 56,363
2 of 5 + Powerball 7$ 45,366
1 of 5 + Powerball 4$ 340,399
Powerball Only 4$ 799,932
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 9
4 of 5 with Power Play 200$ 211
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 600
3 of 5 with Power Play 14$ 15,003
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 12,050
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 88,960
Powerball Only with Power Play 8$ 208,341
Double Play
  • 14
  • 16
  • 26
  • 41
  • 57
  • 24
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
20 set. 2023
Main Draw
  • 16
  • 27
  • 59
  • 62
  • 63
  • 23
Power Play: 3
Prêmio
672.000.000$

Prêmios - 20 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 672.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 25
4 of 5 100$ 502
3 of 5 + Powerball 100$ 1,341
3 of 5 7$ 33,787
2 of 5 + Powerball 7$ 27,950
1 of 5 + Powerball 4$ 221,079
Powerball Only 4$ 548,160
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 11
4 of 5 with Power Play 300$ 137
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 368
3 of 5 with Power Play 21$ 9,122
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 7,630
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 60,103
Powerball Only with Power Play 12$ 151,046
Double Play
  • 6
  • 20
  • 29
  • 46
  • 68
  • 8
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
18 set. 2023
Main Draw
  • 2
  • 21
  • 26
  • 40
  • 42
  • 9
Power Play: 3
Prêmio
638.000.000$

Prêmios - 18 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 638.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 17
4 of 5 100$ 473
3 of 5 + Powerball 100$ 1,171
3 of 5 7$ 29,581
2 of 5 + Powerball 7$ 25,609
1 of 5 + Powerball 4$ 191,638
Powerball Only 4$ 456,148
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 3
4 of 5 with Power Play 300$ 112
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 334
3 of 5 with Power Play 21$ 8,163
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 7,347
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 54,967
Powerball Only with Power Play 12$ 129,974
Double Play
  • 3
  • 7
  • 41
  • 48
  • 67
  • 14
Prêmio
10.000.000$

Sábado
16 set. 2023
Main Draw
  • 8
  • 11
  • 19
  • 24
  • 46
  • 5
Power Play: 2
Prêmio
596.000.000$

Prêmios - 16 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 596.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 63
4 of 5 100$ 886
3 of 5 + Powerball 100$ 2,237
3 of 5 7$ 51,571
2 of 5 + Powerball 7$ 40,091
1 of 5 + Powerball 4$ 276,175
Powerball Only 4$ 617,074
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 10
4 of 5 with Power Play 200$ 296
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 683
3 of 5 with Power Play 14$ 15,454
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 11,805
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 77,621
Powerball Only with Power Play 8$ 168,445
Double Play
  • 10
  • 27
  • 30
  • 43
  • 47
  • 6
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
13 set. 2023
Main Draw
  • 22
  • 30
  • 37
  • 44
  • 45
  • 18
Power Play: 3
Prêmio
550.000.000$

Prêmios - 13 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 550.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 23
4 of 5 100$ 424
3 of 5 + Powerball 100$ 1,152
3 of 5 7$ 28,634
2 of 5 + Powerball 7$ 23,869
1 of 5 + Powerball 4$ 184,876
Powerball Only 4$ 444,518
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 120
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 346
3 of 5 with Power Play 21$ 8,219
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 6,731
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 54,169
Powerball Only with Power Play 12$ 132,775
Double Play
  • 3
  • 12
  • 28
  • 58
  • 62
  • 24
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
11 set. 2023
Main Draw
  • 9
  • 25
  • 27
  • 53
  • 66
  • 5
Power Play: 2
Prêmio
522.000.000$

Prêmios - 11 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 522.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 9
4 of 5 100$ 391
3 of 5 + Powerball 100$ 1,032
3 of 5 7$ 24,056
2 of 5 + Powerball 7$ 21,520
1 of 5 + Powerball 4$ 160,478
Powerball Only 4$ 369,032
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 83
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 302
3 of 5 with Power Play 14$ 7,225
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 6,339
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 47,914
Powerball Only with Power Play 8$ 107,539
Double Play
  • 18
  • 22
  • 25
  • 30
  • 35
  • 22
Prêmio
10.000.000$
Sábado
09 set. 2023
Main Draw
  • 11
  • 19
  • 29
  • 63
  • 68
  • 25
Power Play: 2
Prêmio
500.000.000$

Prêmios - 09 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 500.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 15
4 of 5 100$ 580
3 of 5 + Powerball 100$ 1,391
3 of 5 7$ 36,598
2 of 5 + Powerball 7$ 29,421
1 of 5 + Powerball 4$ 223,925
Powerball Only 4$ 525,773
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 8
4 of 5 with Power Play 200$ 129
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 385
3 of 5 with Power Play 14$ 10,601
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 8,475
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 63,149
Powerball Only with Power Play 8$ 146,477
Double Play
  • 33
  • 38
  • 42
  • 64
  • 65
  • 20
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
06 set. 2023
Main Draw
  • 9
  • 14
  • 20
  • 23
  • 63
  • 1
Power Play: 3
Prêmio
461.000.000$

Prêmios - 06 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 461.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 17
4 of 5 100$ 451
3 of 5 + Powerball 100$ 1,057
3 of 5 7$ 27,898
2 of 5 + Powerball 7$ 19,527
1 of 5 + Powerball 4$ 143,791
Powerball Only 4$ 330,820
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 7
4 of 5 with Power Play 300$ 159
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 277
3 of 5 with Power Play 21$ 8,723
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 5,799
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 42,057
Powerball Only with Power Play 12$ 96,215
Double Play
  • 1
  • 12
  • 30
  • 50
  • 55
  • 10
Prêmio
10.000.000$

Números vencedores

Os números mais sorteados da Powerball
21
36
32
37
61
18
Os números menos sorteados da Powerball
13
25
26
29
41
9
As estatísticas apresentam dados desde 2018 até o último sorteio