Histórico de Resultados e Números da Powerball

Histórico de Resultados

Segunda-feira
08 dez. 2025
Main Draw
  • 8
  • 32
  • 52
  • 56
  • 64
  • 23
Power Play: 2
Prêmio
875.000.000$

Prêmios - 08 dez. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 875.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 24
4 of 5 100$ 550
3 of 5 + Powerball 100$ 1,381
3 of 5 7$ 33,195
2 of 5 + Powerball 7$ 27,884
1 of 5 + Powerball 4$ 217,225
Powerball Only 4$ 522,599
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 7
4 of 5 with Power Play 200$ 159
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 378
3 of 5 with Power Play 14$ 9,223
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 7,780
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 61,963
Powerball Only with Power Play 8$ 148,192
Double Play
  • 22
  • 26
  • 54
  • 64
  • 65
  • 1
Prêmio
10.000.000$
Sábado
06 dez. 2025
Main Draw
  • 13
  • 14
  • 26
  • 28
  • 44
  • 7
Power Play: 2
Prêmio
820.000.000$

Prêmios - 06 dez. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 820.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 3
4 of 5 + Powerball 50.000$ 28
4 of 5 100$ 757
3 of 5 + Powerball 100$ 2,354
3 of 5 7$ 50,543
2 of 5 + Powerball 7$ 46,610
1 of 5 + Powerball 4$ 336,041
Powerball Only 4$ 778,557
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 12
4 of 5 with Power Play 200$ 214
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 646
3 of 5 with Power Play 14$ 14,181
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 13,634
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 95,716
Powerball Only with Power Play 8$ 221,538
Double Play
  • 4
  • 17
  • 29
  • 55
  • 56
  • 3
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
03 dez. 2025
Main Draw
  • 1
  • 14
  • 20
  • 46
  • 51
  • 26
Power Play: 3
Prêmio
775.000.000$

Prêmios - 03 dez. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 775.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 20
4 of 5 100$ 435
3 of 5 + Powerball 100$ 1,146
3 of 5 7$ 30,181
2 of 5 + Powerball 7$ 24,895
1 of 5 + Powerball 4$ 189,068
Powerball Only 4$ 448,731
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 127
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 314
3 of 5 with Power Play 21$ 8,548
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 6,930
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 53,831
Powerball Only with Power Play 12$ 127,718
Double Play
  • 9
  • 31
  • 35
  • 37
  • 58
  • 11
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
01 dez. 2025
Main Draw
  • 5
  • 18
  • 26
  • 47
  • 59
  • 1
Power Play: 3
Prêmio
740.000.000$

Prêmios - 01 dez. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 740.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 3
4 of 5 + Powerball 50.000$ 20
4 of 5 100$ 411
3 of 5 + Powerball 100$ 1,042
3 of 5 7$ 28,321
2 of 5 + Powerball 7$ 21,588
1 of 5 + Powerball 4$ 166,327
Powerball Only 4$ 391,810
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 5
4 of 5 with Power Play 300$ 115
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 297
3 of 5 with Power Play 21$ 8,285
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 6,052
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 47,804
Powerball Only with Power Play 12$ 111,993
Double Play
  • 14
  • 25
  • 38
  • 47
  • 55
  • 19
Prêmio
10.000.000$
Sábado
29 nov. 2025
Main Draw
  • 19
  • 22
  • 30
  • 32
  • 59
  • 1
Power Play: 2
Prêmio
719.000.000$

Prêmios - 29 nov. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 719.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 19
4 of 5 100$ 534
3 of 5 + Powerball 100$ 1,249
3 of 5 7$ 32,455
2 of 5 + Powerball 7$ 26,037
1 of 5 + Powerball 4$ 198,705
Powerball Only 4$ 470,820
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 6
4 of 5 with Power Play 200$ 127
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 366
3 of 5 with Power Play 14$ 9,606
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 7,333
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 56,655
Powerball Only with Power Play 8$ 132,944
Double Play
  • 16
  • 18
  • 20
  • 23
  • 61
  • 22
Prêmio
10.000.000$

Quarta-feira
26 nov. 2025
Main Draw
  • 7
  • 8
  • 15
  • 19
  • 28
  • 3
Power Play: 3
Prêmio
681.000.000$

Prêmios - 26 nov. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 681.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 4
4 of 5 + Powerball 50.000$ 32
4 of 5 100$ 852
3 of 5 + Powerball 100$ 1,794
3 of 5 7$ 40,990
2 of 5 + Powerball 7$ 28,626
1 of 5 + Powerball 4$ 182,839
Powerball Only 4$ 394,042
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 11
4 of 5 with Power Play 300$ 260
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 597
3 of 5 with Power Play 21$ 13,611
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 8,965
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 54,036
Powerball Only with Power Play 12$ 113,397
Double Play
  • 6
  • 19
  • 28
  • 39
  • 53
  • 15
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
24 nov. 2025
Main Draw
  • 8
  • 16
  • 26
  • 30
  • 58
  • 14
Power Play: 2
Prêmio
654.000.000$

Prêmios - 24 nov. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 654.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 6
4 of 5 100$ 325
3 of 5 + Powerball 100$ 874
3 of 5 7$ 22,250
2 of 5 + Powerball 7$ 17,524
1 of 5 + Powerball 4$ 128,941
Powerball Only 4$ 305,800
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 121
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 273
3 of 5 with Power Play 14$ 6,928
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,268
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 38,840
Powerball Only with Power Play 8$ 91,829
Double Play
  • 4
  • 7
  • 48
  • 65
  • 68
  • 24
Prêmio
10.000.000$
Sábado
22 nov. 2025
Main Draw
  • 28
  • 32
  • 36
  • 51
  • 69
  • 2
Power Play: 2
Prêmio
629.000.000$

Prêmios - 22 nov. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 629.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 17
4 of 5 100$ 456
3 of 5 + Powerball 100$ 1,129
3 of 5 7$ 30,376
2 of 5 + Powerball 7$ 23,588
1 of 5 + Powerball 4$ 185,092
Powerball Only 4$ 459,704
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 129
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 322
3 of 5 with Power Play 14$ 8,886
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 6,623
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 52,641
Powerball Only with Power Play 8$ 131,617
Double Play
  • 5
  • 6
  • 24
  • 44
  • 58
  • 12
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
19 nov. 2025
Main Draw
  • 10
  • 31
  • 49
  • 51
  • 68
  • 19
Power Play: 2
Prêmio
593.000.000$

Prêmios - 19 nov. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 593.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 9
4 of 5 100$ 303
3 of 5 + Powerball 100$ 775
3 of 5 7$ 19,710
2 of 5 + Powerball 7$ 16,812
1 of 5 + Powerball 4$ 132,300
Powerball Only 4$ 326,799
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 106
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 237
3 of 5 with Power Play 14$ 5,912
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,252
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 41,397
Powerball Only with Power Play 8$ 102,279
Double Play
  • 17
  • 19
  • 47
  • 53
  • 61
  • 8
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
17 nov. 2025
Main Draw
  • 7
  • 33
  • 50
  • 57
  • 66
  • 23
Power Play: 5
Prêmio
570.000.000$

Prêmios - 17 nov. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 570.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 10
4 of 5 100$ 257
3 of 5 + Powerball 100$ 661
3 of 5 7$ 17,335
2 of 5 + Powerball 7$ 14,257
1 of 5 + Powerball 4$ 112,253
Powerball Only 4$ 270,583
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 250.000$ 3
4 of 5 with Power Play 500$ 81
3 of 5 + Powerball with Power Play 500$ 182
3 of 5 with Power Play 35$ 5,190
2 of 5 + Powerball with Power Play 35$ 4,620
1 of 5 + Powerball with Power Play 20$ 36,776
Powerball Only with Power Play 20$ 87,001
Double Play
  • 11
  • 18
  • 23
  • 59
  • 69
  • 5
Prêmio
10.000.000$

Números vencedores

Os números mais sorteados da Powerball
33
61
39
21
37
14
Os números menos sorteados da Powerball
13
41
14
5
49
13
As estatísticas apresentam dados desde 2020 até o último sorteio