Histórico de Resultados e Números da Powerball

Histórico de Resultados

Segunda-feira
04 nov. 2024
Main Draw
  • 6
  • 18
  • 33
  • 48
  • 53
  • 21
Power Play: 10
Prêmio
63.000.000$

Prêmios - 04 nov. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 63.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 139
3 of 5 + Powerball 100$ 312
3 of 5 7$ 8,575
2 of 5 + Powerball 7$ 6,978
1 of 5 + Powerball 4$ 53,535
Powerball Only 4$ 125,541
5 of 5 with Power Play 0$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 7
4 of 5 with Power Play 0$ 52
3 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 135
3 of 5 with Power Play 0$ 3,325
2 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 2,911
1 of 5 + Powerball with Power Play 0$ 21,886
Powerball Only with Power Play 0$ 51,262
Double Play
  • 8
  • 14
  • 16
  • 34
  • 51
  • 14
Prêmio
10.000.000$
Sábado
02 nov. 2024
Main Draw
  • 10
  • 45
  • 48
  • 58
  • 61
  • 2
Power Play: 3
Prêmio
54.000.000$

Prêmios - 02 nov. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 39.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 2
4 of 5 100$ 174
3 of 5 + Powerball 100$ 473
3 of 5 7$ 11,560
2 of 5 + Powerball 7$ 9,951
1 of 5 + Powerball 4$ 80,148
Powerball Only 4$ 199,942
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 55
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 173
3 of 5 with Power Play 21$ 4,352
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,459
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 29,415
Powerball Only with Power Play 12$ 73,075
Double Play
  • 4
  • 20
  • 37
  • 48
  • 58
  • 24
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
30 out. 2024
Main Draw
  • 13
  • 22
  • 29
  • 43
  • 58
  • 22
Power Play: 3
Prêmio
39.000.000$

Prêmios - 30 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 39.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 146
3 of 5 + Powerball 100$ 345
3 of 5 7$ 8,637
2 of 5 + Powerball 7$ 6,961
1 of 5 + Powerball 4$ 54,593
Powerball Only 4$ 129,555
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 41
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 120
3 of 5 with Power Play 21$ 3,383
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,834
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 21,693
Powerball Only with Power Play 12$ 50,949
Double Play
  • 18
  • 36
  • 39
  • 49
  • 62
  • 12
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
28 out. 2024
Main Draw
  • 21
  • 27
  • 32
  • 48
  • 67
  • 17
Power Play: 2
Prêmio
28.000.000$

Prêmios - 28 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 28.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 4
4 of 5 100$ 105
3 of 5 + Powerball 100$ 271
3 of 5 7$ 7,096
2 of 5 + Powerball 7$ 6,111
1 of 5 + Powerball 4$ 48,155
Powerball Only 4$ 116,039
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 39
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 122
3 of 5 with Power Play 14$ 2,827
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,469
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 18,901
Powerball Only with Power Play 8$ 45,727
Double Play
  • 6
  • 16
  • 19
  • 24
  • 40
  • 5
Prêmio
10.000.000$
Sábado
26 out. 2024
Main Draw
  • 8
  • 12
  • 40
  • 45
  • 51
  • 15
Power Play: 2
Prêmio
20.000.000$

Prêmios - 26 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 20.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 1
4 of 5 + Powerball 50.000$ 3
4 of 5 100$ 188
3 of 5 + Powerball 100$ 495
3 of 5 7$ 13,308
2 of 5 + Powerball 7$ 10,634
1 of 5 + Powerball 4$ 81,113
Powerball Only 4$ 187,305
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 80
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 191
3 of 5 with Power Play 14$ 4,696
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,796
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 28,478
Powerball Only with Power Play 8$ 65,578
Double Play
  • 1
  • 7
  • 25
  • 27
  • 57
  • 18
Prêmio
10.000.000$

Quarta-feira
23 out. 2024
Main Draw
  • 2
  • 15
  • 27
  • 29
  • 39
  • 20
Power Play: 2
Prêmio
478.000.000$

Prêmios - 23 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 478.000.000$ 1
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 13
4 of 5 100$ 418
3 of 5 + Powerball 100$ 847
3 of 5 7$ 23,501
2 of 5 + Powerball 7$ 17,232
1 of 5 + Powerball 4$ 129,183
Powerball Only 4$ 303,296
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 128
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 242
3 of 5 with Power Play 14$ 7,313
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,219
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 38,823
Powerball Only with Power Play 8$ 89,932
Double Play
  • 1
  • 42
  • 43
  • 58
  • 66
  • 20
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
21 out. 2024
Main Draw
  • 1
  • 25
  • 57
  • 62
  • 64
  • 15
Power Play: 2
Prêmio
456.000.000$

Prêmios - 21 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 456.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 11
4 of 5 100$ 249
3 of 5 + Powerball 100$ 615
3 of 5 7$ 15,824
2 of 5 + Powerball 7$ 13,152
1 of 5 + Powerball 4$ 107,294
Powerball Only 4$ 266,145
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 5
4 of 5 with Power Play 200$ 72
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 183
3 of 5 with Power Play 14$ 4,667
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,066
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 32,320
Powerball Only with Power Play 8$ 82,049
Double Play
  • 2
  • 3
  • 7
  • 26
  • 34
  • 1
Prêmio
10.000.000$
Sábado
19 out. 2024
Main Draw
  • 7
  • 16
  • 19
  • 45
  • 64
  • 25
Power Play: 3
Prêmio
437.000.000$

Prêmios - 19 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 437.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 2
4 of 5 + Powerball 50.000$ 25
4 of 5 100$ 402
3 of 5 + Powerball 100$ 1,098
3 of 5 7$ 28,224
2 of 5 + Powerball 7$ 22,805
1 of 5 + Powerball 4$ 168,726
Powerball Only 4$ 388,200
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150.000$ 4
4 of 5 with Power Play 300$ 125
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 312
3 of 5 with Power Play 21$ 8,598
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 6,900
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 50,477
Powerball Only with Power Play 12$ 114,108
Double Play
  • 19
  • 39
  • 53
  • 57
  • 68
  • 16
Prêmio
10.000.000$
Quarta-feira
16 out. 2024
Main Draw
  • 4
  • 30
  • 39
  • 44
  • 60
  • 11
Power Play: 2
Prêmio
408.000.000$

Prêmios - 16 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 408.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 4
4 of 5 + Powerball 50.000$ 18
4 of 5 100$ 260
3 of 5 + Powerball 100$ 789
3 of 5 7$ 18,205
2 of 5 + Powerball 7$ 16,617
1 of 5 + Powerball 4$ 130,150
Powerball Only 4$ 312,708
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 95
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 252
3 of 5 with Power Play 14$ 5,417
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 5,419
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 42,065
Powerball Only with Power Play 8$ 102,851
Double Play
  • 29
  • 35
  • 41
  • 53
  • 68
  • 9
Prêmio
10.000.000$
Segunda-feira
14 out. 2024
Main Draw
  • 14
  • 18
  • 33
  • 64
  • 67
  • 14
Power Play: 2
Prêmio
388.000.000$

Prêmios - 14 out. 2024

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Powerball 388.000.000$ 0
5 of 5 1.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball 50.000$ 17
4 of 5 100$ 225
3 of 5 + Powerball 100$ 571
3 of 5 7$ 14,501
2 of 5 + Powerball 7$ 13,020
1 of 5 + Powerball 4$ 98,552
Powerball Only 4$ 236,677
5 of 5 with Power Play 2.000.000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100.000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 55
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 186
3 of 5 with Power Play 14$ 4,356
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,239
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 32,156
Powerball Only with Power Play 8$ 75,349
Double Play
  • 7
  • 29
  • 31
  • 41
  • 54
  • 8
Prêmio
10.000.000$

Números vencedores

Os números mais sorteados da Powerball
36
21
27
33
39
14
Os números menos sorteados da Powerball
13
49
29
25
5
12
As estatísticas apresentam dados desde 2019 até o último sorteio