Super Pay day Estatisticas
Super Pay day
Próximo sorteio
Sexta-feira
01 jul
2022
05 h : 44 m : 12
Próximo Prêmio
G$500.000
Os números mais sorteados
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
18 | 17 jun 2022 | 14 |
|
16 | 17 jun 2022 | 14 |
|
15 | 01 abr 2022 | 91 |
|
14 | 17 jun 2022 | 14 |
|
13 | 24 jun 2022 | 7 |
Os números menos sorteados
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
6 | 11 fev 2022 | 140 |
|
7 | 08 abr 2022 | 84 |
|
8 | 24 jun 2022 | 7 |
|
9 | 17 jun 2022 | 14 |
|
9 | 13 mai 2022 | 49 |
Pares mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
8 | 01 abr 2022 | 91 |
|
8 | 10 jun 2022 | 21 |
|
7 | 24 jun 2022 | 7 |
|
7 | 20 mai 2022 | 42 |
|
7 | 06 mai 2022 | 56 |
|
6 | 01 abr 2022 | 91 |
|
6 | 19 nov 2021 | 224 |
|
5 | 13 mai 2022 | 49 |
|
5 | 07 jan 2022 | 175 |
|
5 | 20 mai 2022 | 42 |
Pares consecutivos mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
8 | 01 abr 2022 | 91 |
|
4 | 08 abr 2022 | 84 |
|
4 | 21 jan 2022 | 161 |
|
4 | 18 fev 2022 | 133 |
|
4 | 21 jan 2022 | 161 |
|
3 | 11 mar 2022 | 112 |
|
3 | 03 jun 2022 | 28 |
|
3 | 10 jun 2022 | 21 |
|
2 | 27 mai 2022 | 35 |
|
2 | 29 abr 2022 | 63 |
Trios mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
4 | 12 nov 2021 | 231 |
|
3 | 21 jan 2022 | 161 |
|
3 | 20 mai 2022 | 42 |
|
3 | 18 fev 2022 | 133 |
|
3 | 01 abr 2022 | 91 |
|
3 | 28 jan 2022 | 154 |
|
3 | 28 jan 2022 | 154 |
|
2 | 10 jun 2022 | 21 |
|
2 | 24 set 2021 | 280 |
|
2 | 28 jan 2022 | 154 |
Trios consecutivos mais comuns
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
1 | 26 nov 2021 | 217 |
|
1 | 11 fev 2022 | 140 |
|
1 | 11 mar 2022 | 112 |
|
1 | 19 nov 2021 | 224 |
|
1 | 03 jun 2022 | 28 |
|
1 | 21 jan 2022 | 161 |
|
1 | 03 dez 2021 | 210 |