Histórico de Resultados e Números da SuperEnalotto

Histórico de Resultados

Terça-feira
29 abr. 2025
  • 20
  • 31
  • 39
  • 59
  • 60
  • 82
  • 57
10
Prêmio
25.600.000€

Prêmios - 29 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 142.035,92€ 1
4 Punti 473,72€ 307
3 Punti 36,13€ 12,072
2 Punti 6,37€ 212,048
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.613€ 71
2 Stella 100€ 1,375
1 Stella 10€ 10,537
0 Stella 5€ 26,526
Seconda Chance 1 50€ 81
Seconda Chance 2 3€ 12,263
Sábado
26 abr. 2025
  • 10
  • 21
  • 24
  • 48
  • 63
  • 67
  • 34
45
Prêmio
24.200.000€

Prêmios - 26 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 607.142,17€ 1
5 Punti 32.692,27€ 6
4 Punti 301,89€ 661
3 Punti 23,8€ 25,250
2 Punti 5€ 401,930
5 Stella 0€ 0
4 Stella 30.189€ 1
3 Stella 2.380€ 111
2 Stella 100€ 1,824
1 Stella 10€ 11,991
0 Stella 5€ 23,171
Seconda Chance 1 50€ 110
Seconda Chance 2 3€ 16,589
Quinta-feira
24 abr. 2025
  • 13
  • 14
  • 20
  • 31
  • 55
  • 60
  • 89
25
Prêmio
23.500.000€

Prêmios - 24 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 34.183,12€ 5
4 Punti 346,54€ 503
3 Punti 25,32€ 20,705
2 Punti 5€ 334,741
5 Stella 0€ 0
4 Stella 34.654€ 2
3 Stella 2.532€ 117
2 Stella 100€ 2,020
1 Stella 10€ 12,917
0 Stella 5€ 28,394
Seconda Chance 1 50€ 98
Seconda Chance 2 3€ 14,726
Terça-feira
22 abr. 2025
  • 10
  • 59
  • 61
  • 62
  • 68
  • 74
  • 43
31
Prêmio
22.800.000€

Prêmios - 22 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 156.393,52€ 1
4 Punti 602,98€ 265
3 Punti 35,14€ 13,658
2 Punti 6,36€ 233,999
5 Stella 0€ 0
4 Stella 60.298€ 1
3 Stella 3.514€ 68
2 Stella 100€ 1,092
1 Stella 10€ 7,792
0 Stella 5€ 18,221
Seconda Chance 1 50€ 89
Seconda Chance 2 3€ 13,482
Sábado
19 abr. 2025
  • 8
  • 32
  • 51
  • 54
  • 62
  • 69
  • 18
30
Prêmio
21.900.000€

Prêmios - 19 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 32.256,92€ 6
4 Punti 404,39€ 487
3 Punti 32,06€ 18,499
2 Punti 5,8€ 317,630
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.206€ 69
2 Stella 100€ 1,437
1 Stella 10€ 10,673
0 Stella 5€ 24,318
Seconda Chance 1 50€ 110
Seconda Chance 2 3€ 16,536

Sexta-feira
18 abr. 2025
  • 4
  • 11
  • 18
  • 23
  • 83
  • 88
  • 89
70
Prêmio
21.000.000€

Prêmios - 18 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 26.349,38€ 5
4 Punti 131,2€ 1,030
3 Punti 14,37€ 28,177
2 Punti 5€ 343,210
5 Stella 0€ 0
4 Stella 13.120€ 5
3 Stella 1.437€ 105
2 Stella 100€ 1,376
1 Stella 10€ 7,242
0 Stella 5€ 14,494
Seconda Chance 1 50€ 76
Seconda Chance 2 3€ 11,457
Quinta-feira
17 abr. 2025
  • 8
  • 20
  • 40
  • 44
  • 46
  • 49
  • 63
48
Prêmio
20.500.000€

Prêmios - 17 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 522.022,57€ 1
5 Punti 24.093,35€ 7
4 Punti 283,91€ 606
3 Punti 25,14€ 20,579
2 Punti 5,04€ 318,302
5 Stella 0€ 0
4 Stella 28.391€ 5
3 Stella 2.514€ 103
2 Stella 100€ 1,654
1 Stella 10€ 10,695
0 Stella 5€ 23,285
Seconda Chance 1 50€ 97
Seconda Chance 2 3€ 14,606
Terça-feira
15 abr. 2025
  • 40
  • 57
  • 60
  • 66
  • 80
  • 81
  • 36
9
Prêmio
19.700.000€

Prêmios - 15 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 42.678,03€ 4
4 Punti 440,78€ 395
3 Punti 32,94€ 15,894
2 Punti 6,59€ 246,609
5 Stella 0€ 0
4 Stella 44.078€ 1
3 Stella 3.294€ 93
2 Stella 100€ 1,583
1 Stella 10€ 11,463
0 Stella 5€ 32,117
Seconda Chance 1 50€ 98
Seconda Chance 2 3€ 14,765
Sábado
12 abr. 2025
  • 16
  • 38
  • 60
  • 79
  • 83
  • 85
  • 27
36
Prêmio
18.900.000€

Prêmios - 12 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 64.457,17€ 3
4 Punti 511,08€ 385
3 Punti 34,76€ 17,049
2 Punti 6,45€ 285,229
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.476€ 66
2 Stella 100€ 1,193
1 Stella 10€ 9,148
0 Stella 5€ 22,485
Seconda Chance 1 50€ 109
Seconda Chance 2 3€ 16,427
Sexta-feira
11 abr. 2025
  • 9
  • 20
  • 43
  • 49
  • 52
  • 57
  • 61
8
Prêmio
18.000.000€

Prêmios - 11 abr. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 63.677,24€ 2
4 Punti 390,3€ 335
3 Punti 26,47€ 14,787
2 Punti 5€ 245,208
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39.030€ 2
3 Stella 2.647€ 100
2 Stella 100€ 1,841
1 Stella 10€ 12,162
0 Stella 5€ 25,847
Seconda Chance 1 50€ 73
Seconda Chance 2 3€ 11,087

Números vencedores

Os números mais sorteados da SuperEnalotto
41
6
68
49
40
42
79
Os números menos sorteados da SuperEnalotto
12
90
2
36
78
70
86
As estatísticas apresentam dados desde 2020 até o último sorteio