Histórico de Resultados e Números da SuperEnalotto

Histórico de Resultados

Sábado
17 mai. 2025
  • 10
  • 11
  • 19
  • 22
  • 39
  • 88
  • 29
73
Prêmio
33.800.000€

Prêmios - 17 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 13.461,79€ 14
4 Punti 140,25€ 1,559
3 Punti 13,37€ 45,217
2 Punti 5€ 516,052
5 Stella 0€ 0
4 Stella 14.025€ 11
3 Stella 1.337€ 144
2 Stella 100€ 1,981
1 Stella 10€ 10,207
0 Stella 5€ 18,639
Seconda Chance 1 50€ 106
Seconda Chance 2 3€ 15,976
Sexta-feira
16 mai. 2025
  • 15
  • 21
  • 30
  • 31
  • 42
  • 80
  • 69
42
Prêmio
33.000.000€

Prêmios - 16 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.858,88€ 3
4 Punti 572,67€ 272
3 Punti 31,46€ 13,122
2 Punti 5,59€ 213,842
5 Stella 1.046.472€ 1
4 Stella 57.267€ 8
3 Stella 3.146€ 81
2 Stella 100€ 980
1 Stella 10€ 6,277
0 Stella 5€ 12,479
Seconda Chance 1 50€ 72
Seconda Chance 2 3€ 10,929
Quinta-feira
15 mai. 2025
  • 10
  • 28
  • 35
  • 37
  • 73
  • 75
  • 42
27
Prêmio
32.300.000€

Prêmios - 15 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 82.534,08€ 2
4 Punti 396,06€ 493
3 Punti 29,48€ 18,088
2 Punti 5,47€ 287,397
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39.606€ 3
3 Stella 2.948€ 100
2 Stella 100€ 1,705
1 Stella 10€ 11,618
0 Stella 5€ 25,832
Seconda Chance 1 50€ 94
Seconda Chance 2 3€ 14,220
Terça-feira
13 mai. 2025
  • 2
  • 15
  • 25
  • 62
  • 76
  • 81
  • 89
5
Prêmio
31.400.000€

Prêmios - 13 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 56.213,57€ 3
4 Punti 399,26€ 498
3 Punti 29,29€ 18,574
2 Punti 5,24€ 306,292
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39.926€ 1
3 Stella 2.929€ 114
2 Stella 100€ 2,103
1 Stella 10€ 13,261
0 Stella 5€ 28,582
Seconda Chance 1 50€ 96
Seconda Chance 2 3€ 14,503
Sábado
10 mai. 2025
  • 8
  • 14
  • 17
  • 39
  • 49
  • 55
  • 2
80
Prêmio
30.700.000€

Prêmios - 10 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 27.078,62€ 7
4 Punti 268,3€ 819
3 Punti 17,82€ 34,100
2 Punti 5€ 418,804
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 1.782€ 111
2 Stella 100€ 1,799
1 Stella 10€ 10,134
0 Stella 5€ 20,447
Seconda Chance 1 50€ 107
Seconda Chance 2 3€ 16,102

Sexta-feira
09 mai. 2025
  • 3
  • 47
  • 51
  • 77
  • 85
  • 88
  • 52
39
Prêmio
30.000.000€

Prêmios - 09 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 17.949,14€ 7
4 Punti 374,6€ 416
3 Punti 27,34€ 15,107
2 Punti 5€ 239,130
5 Stella 0€ 0
4 Stella 37.460€ 1
3 Stella 2.734€ 62
2 Stella 100€ 1,020
1 Stella 10€ 6,453
0 Stella 5€ 14,472
Seconda Chance 1 50€ 72
Seconda Chance 2 3€ 10,935
Quinta-feira
08 mai. 2025
  • 1
  • 23
  • 27
  • 54
  • 67
  • 83
  • 65
30
Prêmio
29.300.000€

Prêmios - 08 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 23.525,08€ 7
4 Punti 374,74€ 520
3 Punti 25,4€ 20,944
2 Punti 5€ 327,387
5 Stella 0€ 0
4 Stella 37.474€ 3
3 Stella 2.540€ 118
2 Stella 100€ 1,499
1 Stella 10€ 9,783
0 Stella 5€ 19,976
Seconda Chance 1 50€ 94
Seconda Chance 2 3€ 14,208
Terça-feira
06 mai. 2025
  • 2
  • 35
  • 51
  • 58
  • 63
  • 88
  • 8
51
Prêmio
28.500.000€

Prêmios - 06 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 47.622,92€ 3
4 Punti 466,46€ 371
3 Punti 32,98€ 14,116
2 Punti 5,75€ 236,366
5 Stella 0€ 0
4 Stella 46.646€ 2
3 Stella 3.298€ 80
2 Stella 100€ 1,298
1 Stella 10€ 8,470
0 Stella 5€ 17,222
Seconda Chance 1 50€ 82
Seconda Chance 2 3€ 12,350
Sábado
03 mai. 2025
  • 1
  • 4
  • 22
  • 44
  • 70
  • 72
  • 18
53
Prêmio
27.300.000€

Prêmios - 03 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 12.481,8€ 15
4 Punti 244,01€ 891
3 Punti 19,68€ 30,520
2 Punti 5€ 422,928
5 Stella 312.045€ 1
4 Stella 24.401€ 5
3 Stella 1.968€ 133
2 Stella 100€ 2,086
1 Stella 10€ 11,755
0 Stella 5€ 23,304
Seconda Chance 1 50€ 106
Seconda Chance 2 3€ 15,922
Sexta-feira
02 mai. 2025
  • 54
  • 55
  • 67
  • 76
  • 80
  • 85
  • 82
52
Prêmio
26.400.000€

Prêmios - 02 mai. 2025

Acertos Premio Vencedores
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 28.072,17€ 6
4 Punti 500,31€ 397
3 Punti 34,75€ 15,640
2 Punti 6,28€ 255,290
5 Stella 701.804€ 1
4 Stella 50.031€ 4
3 Stella 3.475€ 56
2 Stella 100€ 1,232
1 Stella 10€ 8,741
0 Stella 5€ 22,381
Seconda Chance 1 50€ 96
Seconda Chance 2 3€ 14,543

Números vencedores

Os números mais sorteados da SuperEnalotto
41
6
68
49
80
39
79
Os números menos sorteados da SuperEnalotto
12
90
36
78
2
50
86
As estatísticas apresentam dados desde 2020 até o último sorteio