Numbers 3 Estatisticas
Numbers 3
Próximo sorteio
Terça-feira
16 dez.
2025
00 h : 08 m : 09
Os números mais sorteados da Numbers 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
83 | 12 dez. 2025 | 4 |
|
74 | 11 dez. 2025 | 5 |
|
73 | 08 dez. 2025 | 8 |
Os números menos sorteados da Numbers 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
64 | 15 dez. 2025 | 1 |
|
65 | 10 dez. 2025 | 6 |
|
65 | 10 dez. 2025 | 6 |
Pares mais comuns da Numbers 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
22 | 08 dez. 2025 | 8 |
|
20 | 11 dez. 2025 | 5 |
|
20 | 04 nov. 2025 | 42 |
|
19 | 03 dez. 2025 | 13 |
|
19 | 24 nov. 2025 | 22 |
|
19 | 12 dez. 2025 | 4 |
|
19 | 30 set. 2025 | 77 |
|
18 | 27 nov. 2025 | 19 |
|
18 | 12 dez. 2025 | 4 |
|
17 | 10 nov. 2025 | 36 |
Pares consecutivos mais comuns da Numbers 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
18 | 12 dez. 2025 | 4 |
|
15 | 25 nov. 2025 | 21 |
|
14 | 12 dez. 2025 | 4 |
|
13 | 06 out. 2025 | 71 |
|
13 | 08 dez. 2025 | 8 |
|
13 | 26 nov. 2025 | 20 |
|
12 | 02 dez. 2025 | 14 |
|
12 | 10 dez. 2025 | 6 |
|
12 | 18 nov. 2025 | 28 |
Trios mais comuns da Numbers 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
6 | 20 nov. 2025 | 26 |
|
5 | 14 out. 2025 | 63 |
|
5 | 11 dez. 2025 | 5 |
|
5 | 10 nov. 2025 | 36 |
|
5 | 08 set. 2025 | 99 |
|
4 | 04 set. 2025 | 103 |
|
4 | 31 jul. 2025 | 138 |
|
4 | 03 nov. 2025 | 43 |
|
4 | 27 nov. 2025 | 19 |
|
4 | 02 abr. 2025 | 258 |
Trios consecutivos mais comuns da Numbers 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
3 | 29 set. 2025 | 78 |
|
3 | 12 dez. 2025 | 4 |
|
2 | 01 out. 2025 | 76 |
|
2 | 07 out. 2025 | 70 |
|
2 | 11 jul. 2025 | 158 |
|
2 | 11 abr. 2025 | 249 |
|
1 | 18 jun. 2025 | 181 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.