Kaskada Estatisticas
Os números mais sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
391 | 03 set. 2026 | 0 |
|
381 | 02 set. 2026 | 1 |
|
380 | 03 set. 2026 | 0 |
|
376 | 03 set. 2026 | 0 |
|
376 | 02 set. 2026 | 1 |
|
372 | 02 set. 2026 | 1 |
|
371 | 03 set. 2026 | 0 |
|
370 | 02 set. 2026 | 1 |
|
369 | 02 set. 2026 | 1 |
|
369 | 02 set. 2026 | 1 |
|
365 | 03 set. 2026 | 0 |
|
364 | 31 ago. 2026 | 3 |
Os números menos sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
308 | 03 set. 2026 | 0 |
|
333 | 03 set. 2026 | 0 |
|
340 | 01 set. 2026 | 2 |
|
341 | 03 set. 2026 | 0 |
|
347 | 02 set. 2026 | 1 |
|
350 | 02 set. 2026 | 1 |
|
350 | 03 set. 2026 | 0 |
|
351 | 03 set. 2026 | 0 |
|
352 | 01 set. 2026 | 2 |
|
355 | 03 set. 2026 | 0 |
|
357 | 03 set. 2026 | 0 |
|
360 | 02 set. 2026 | 1 |
Pares mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
206 | 02 set. 2026 | 1 |
|
204 | 01 set. 2026 | 2 |
|
203 | 02 set. 2026 | 1 |
|
203 | 01 set. 2026 | 2 |
|
200 | 31 ago. 2026 | 3 |
|
199 | 03 set. 2026 | 0 |
|
198 | 02 set. 2026 | 1 |
|
198 | 03 set. 2026 | 0 |
|
198 | 02 set. 2026 | 1 |
|
198 | 31 ago. 2026 | 3 |
Pares consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
195 | 03 set. 2026 | 0 |
|
194 | 28 ago. 2026 | 6 |
|
191 | 01 set. 2026 | 2 |
|
189 | 02 set. 2026 | 1 |
|
181 | 01 set. 2026 | 2 |
|
179 | 31 ago. 2026 | 3 |
|
176 | 03 set. 2026 | 0 |
|
175 | 02 set. 2026 | 1 |
|
175 | 03 set. 2026 | 0 |
|
173 | 30 ago. 2026 | 4 |
Trios mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
112 | 31 ago. 2026 | 3 |
|
109 | 02 set. 2026 | 1 |
|
107 | 02 set. 2026 | 1 |
|
107 | 11 ago. 2026 | 23 |
|
107 | 01 set. 2026 | 2 |
|
107 | 31 ago. 2026 | 3 |
|
105 | 29 ago. 2026 | 5 |
|
105 | 18 ago. 2026 | 16 |
|
105 | 01 set. 2026 | 2 |
|
105 | 24 ago. 2026 | 10 |
Trios consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
94 | 27 ago. 2026 | 7 |
|
92 | 02 set. 2026 | 1 |
|
89 | 03 set. 2026 | 0 |
|
88 | 01 set. 2026 | 2 |
|
87 | 26 ago. 2026 | 8 |
|
86 | 31 ago. 2026 | 3 |
|
83 | 23 ago. 2026 | 11 |
|
81 | 02 set. 2026 | 1 |
|
80 | 28 ago. 2026 | 6 |
|
78 | 02 set. 2026 | 1 |
Histórico de prémio da Kaskada
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
5 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |