Kaskada Estatisticas
Kaskada
Próximo sorteio
Segunda-feira
08 dez.
2025
14:00
07 h : 04 m : 05
Próximo Prêmio
250.000zł
Os números mais sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
405 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
390 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
376 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
374 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
373 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
371 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
367 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
367 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
366 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
366 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
364 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
364 | 06 dez. 2025 | 2 |
Os números menos sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
319 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
333 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
342 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
342 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
347 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
349 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
352 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
358 | 03 dez. 2025 | 5 |
|
358 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
358 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
360 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
363 | 06 dez. 2025 | 2 |
Pares mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
217 | 03 dez. 2025 | 5 |
|
204 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
204 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
201 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
201 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
200 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
200 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
200 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
200 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
199 | 06 dez. 2025 | 2 |
Pares consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
193 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
192 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
192 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
189 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
187 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
181 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
179 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
178 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
175 | 28 nov. 2025 | 10 |
|
175 | 04 dez. 2025 | 4 |
Trios mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
108 | 29 nov. 2025 | 9 |
|
106 | 03 dez. 2025 | 5 |
|
106 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
105 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
104 | 03 dez. 2025 | 5 |
|
104 | 03 dez. 2025 | 5 |
|
104 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
104 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
104 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
103 | 02 dez. 2025 | 6 |
Trios consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
96 | 23 nov. 2025 | 15 |
|
92 | 29 nov. 2025 | 9 |
|
90 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
90 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
85 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
84 | 05 dez. 2025 | 3 |
|
83 | 29 nov. 2025 | 9 |
|
82 | 06 dez. 2025 | 2 |
|
81 | 02 dez. 2025 | 6 |
|
78 | 03 dez. 2025 | 5 |
Histórico de prémio da Kaskada
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |