Kaskada Estatisticas
Os números mais sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
390 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
387 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
378 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
375 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
370 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
368 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
365 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
365 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
363 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
362 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
361 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
360 | 24 jan. 2026 | 1 |
Os números menos sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
320 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
322 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
340 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
341 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
346 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
347 | 21 jan. 2026 | 4 |
|
349 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
352 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
354 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
358 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
359 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
360 | 24 jan. 2026 | 1 |
Pares mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
207 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
207 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
201 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
199 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
196 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
195 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
195 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
195 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
194 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
194 | 24 jan. 2026 | 1 |
Pares consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
194 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
188 | 21 jan. 2026 | 4 |
|
187 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
187 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
183 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
181 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
178 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
175 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
174 | 18 jan. 2026 | 7 |
|
172 | 23 jan. 2026 | 2 |
Trios mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
109 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
108 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
106 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
105 | 14 jan. 2026 | 11 |
|
103 | 06 jan. 2026 | 19 |
|
103 | 18 jan. 2026 | 7 |
|
102 | 20 jan. 2026 | 5 |
|
102 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
102 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
102 | 24 jan. 2026 | 1 |
Trios consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
93 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
88 | 18 jan. 2026 | 7 |
|
87 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
84 | 21 jan. 2026 | 4 |
|
84 | 24 jan. 2026 | 1 |
|
83 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
83 | 14 jan. 2026 | 11 |
|
83 | 21 jan. 2026 | 4 |
|
82 | 23 jan. 2026 | 2 |
|
81 | 20 jan. 2026 | 5 |
Histórico de prémio da Kaskada
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|