Kaskada Estatisticas
Kaskada
Próximo sorteio
Terça-feira
17 fev.
2026
14:00
06 h : 21 m : 08
Próximo Prêmio
250.000zł
Os números mais sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
390 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
383 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
377 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
373 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
371 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
369 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
365 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
362 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
362 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
361 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
360 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
360 | 14 fev. 2026 | 3 |
Os números menos sorteados da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
325 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
326 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
340 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
342 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
343 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
347 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
348 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
353 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
353 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
354 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
356 | 11 fev. 2026 | 6 |
|
360 | 14 fev. 2026 | 3 |
Pares mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
208 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
203 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
196 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
196 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
195 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
195 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
195 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
195 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
194 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
194 | 13 fev. 2026 | 4 |
Pares consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
190 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
187 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
186 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
185 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
181 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
180 | 11 fev. 2026 | 6 |
|
178 | 12 fev. 2026 | 5 |
|
173 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
172 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
170 | 14 fev. 2026 | 3 |
Trios mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
107 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
104 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
103 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
103 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
103 | 12 fev. 2026 | 5 |
|
103 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
102 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
101 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
101 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
100 | 11 fev. 2026 | 6 |
Trios consecutivos mais comuns da Kaskada
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
92 | 12 fev. 2026 | 5 |
|
86 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
85 | 11 fev. 2026 | 6 |
|
84 | 11 fev. 2026 | 6 |
|
84 | 14 fev. 2026 | 3 |
|
83 | 13 fev. 2026 | 4 |
|
82 | 09 fev. 2026 | 8 |
|
80 | 15 fev. 2026 | 2 |
|
80 | 12 fev. 2026 | 5 |
|
80 | 13 fev. 2026 | 4 |
Histórico de prémio da Kaskada
Tabela de frequência dos números principais
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
4 | 5 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|