Histórico de Resultados e Números da EuroMillions

Histórico de Resultados

Terça-feira
19 set. 2023
  • 10
  • 15
  • 31
  • 41
  • 42
  • 2
  • 5
Prêmio
£14.000.000

Prêmios - 19 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £14.657.400 0
5 + 1 £0 0
5 £0 0
4 + 2 £1.049,9 4
4 + 1 £98,2 114
3 + 2 £38,8 288
4 £35,7 231
2 + 2 £8,6 4,417
3 + 1 £8,3 5,455
3 £7,7 11,382
1 + 2 £3,8 24,290
2 + 1 £3,7 82,559
2 £2,9 174,660
Millionaire Maker
  • JMQP30657
Sexta-feira
15 set. 2023
  • 12
  • 14
  • 21
  • 45
  • 48
  • 8
  • 11
Prêmio
£47.000.000

Prêmios - 15 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £23.631.994,9 1
5 + 1 £185.147,1 2
5 £16.226,9 4
4 + 2 £1.555,1 6
4 + 1 £102,3 254
3 + 2 £49,2 541
4 £33,5 545
2 + 2 £11,5 8,782
3 + 1 £8,7 12,155
3 £6,8 27,894
1 + 2 £5,4 46,880
2 + 1 £4 183,771
2 £2,7 422,110
Millionaire Maker
  • HLQH38434
Terça-feira
12 set. 2023
  • 5
  • 14
  • 36
  • 40
  • 42
  • 2
  • 11
Prêmio
£33.000.000

Prêmios - 12 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £34.196.431 0
5 + 1 £0 0
5 £0 0
4 + 2 £1.209,2 4
4 + 1 £106,3 113
3 + 2 £48,2 266
4 £34,7 275
2 + 2 £11,1 4,261
3 + 1 £9,2 5,663
3 £7,4 12,810
1 + 2 £5 23,826
2 + 1 £4,2 85,018
2 £2,9 192,805
Millionaire Maker
  • TKPP14411
Sexta-feira
08 set. 2023
  • 10
  • 20
  • 21
  • 26
  • 33
  • 3
  • 4
Prêmio
£25.000.000

Prêmios - 08 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £25.673.828 0
5 + 1 £0 0
5 £21.227,4 1
4 + 2 £918,3 12
4 + 1 £78,1 210
3 + 2 £38,1 481
4 £29,2 392
2 + 2 £9,6 6,590
3 + 1 £6,4 10,301
3 £6 19,718
1 + 2 £4,8 32,414
2 + 1 £3,2 144,678
2 £2,6 281,257
Millionaire Maker
  • MJPL10230
Terça-feira
05 set. 2023
  • 1
  • 7
  • 24
  • 41
  • 48
  • 10
  • 12
Prêmio
£14.000.000

Prêmios - 05 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £14.526.500 0
5 + 1 £115.924,2 2
5 £9.031,1 3
4 + 2 £1.205,5 5
4 + 1 £126 98
3 + 2 £60,9 237
4 £32,7 281
2 + 2 £14,1 3,381
3 + 1 £10,5 4,758
3 £6,7 12,563
1 + 2 £6,6 17,662
2 + 1 £4,9 71,605
2 £2,6 195,389
Millionaire Maker
  • VHPC13809

Sexta-feira
01 set. 2023
  • 4
  • 5
  • 35
  • 37
  • 43
  • 5
  • 6
Prêmio
£91.000.000

Prêmios - 01 set. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £93.555.381 0
5 + 1 £0 0
5 £21.348,8 1
4 + 2 £1.369 12
4 + 1 £117,6 214
3 + 2 £52,5 464
4 £39,1 518
2 + 2 £10,7 7,702
3 + 1 £9 10,225
3 £8,2 22,090
1 + 2 £4,7 43,912
2 + 1 £3,9 161,424
2 £3,1 347,988
Millionaire Maker
  • ZGNQ65678
Terça-feira
29 ago. 2023
  • 21
  • 23
  • 32
  • 40
  • 49
  • 8
  • 11
Prêmio
£79.000.000

Prêmios - 29 ago. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £81.076.005 0
5 + 1 £0 0
5 £16.774,1 1
4 + 2 £847,2 17
4 + 1 £93,4 159
3 + 2 £45,2 377
4 £30,6 373
2 + 2 £10,8 5,303
3 + 1 £8,4 7,431
3 £6,7 16,800
1 + 2 £5,1 27,774
2 + 1 £4 109,183
2 £2,8 242,502
Millionaire Maker
  • XFNJ83645
Sexta-feira
25 ago. 2023
  • 16
  • 17
  • 34
  • 35
  • 44
  • 5
  • 10
Prêmio
£70.000.000

Prêmios - 25 ago. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £72.007.686 0
5 + 1 £182.576,6 1
5 £21.335,5 1
4 + 2 £1.077,6 16
4 + 1 £97,1 242
3 + 2 £47,6 468
4 £33,3 495
2 + 2 £10,6 7,365
3 + 1 £8,5 10,229
3 £7,1 23,156
1 + 2 £4,9 39,291
2 + 1 £4,1 147,789
2 £2,9 337,479
Millionaire Maker
  • MDMV90575
Terça-feira
22 ago. 2023
  • 2
  • 9
  • 23
  • 32
  • 40
  • 6
  • 7
Prêmio
£61.000.000

Prêmios - 22 ago. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £60.733.663 0
5 + 1 £57.629,4 3
5 £0 0
4 + 2 £839 2
4 + 1 £66,9 202
3 + 2 £38,8 393
4 £24,7 425
2 + 2 £9,9 5,443
3 + 1 £7,1 8,214
3 £6,4 18,000
1 + 2 £4,6 28,755
2 + 1 £3,5 116,570
2 £2,8 245,734
Millionaire Maker
  • TCMH10741
Sexta-feira
18 ago. 2023
  • 23
  • 25
  • 30
  • 44
  • 47
  • 9
  • 12
Prêmio
£54.000.000

Prêmios - 18 ago. 2023

Acertos Premio Vencedores
5 + 2 £52.979.607 0
5 + 1 £100.771,4 3
5 £29.439,9 1
4 + 2 £1.078,8 12
4 + 1 £104,9 207
3 + 2 £57,6 442
4 £34,4 466
2 + 2 £13,6 5,897
3 + 1 £9,4 8,977
3 £7,1 21,883
1 + 2 £6,4 31,035
2 + 1 £4,3 136,680
2 £2,8 329,545
Millionaire Maker
  • ZBLZ53619

Números vencedores

Os números mais sorteados da EuroMillions
42
21
35
34
12
3
2
Os números menos sorteados da EuroMillions
22
4
30
8
18
4
5
As estatísticas apresentam dados desde 2018 até o último sorteio