Pick 3 Estatisticas
Pick 3
Próximo sorteio
Sábado
17 out.
2026
08 h : 46 m : 34
Os números mais sorteados da Pick 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
94 | 14 out. 2026 | 3 |
|
89 | 14 out. 2026 | 3 |
|
88 | 08 out. 2026 | 9 |
Os números menos sorteados da Pick 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
77 | 15 out. 2026 | 2 |
|
78 | 12 out. 2026 | 5 |
|
79 | 08 out. 2026 | 9 |
Pares mais comuns da Pick 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
26 | 06 out. 2026 | 11 |
|
25 | 09 out. 2026 | 8 |
|
23 | 14 out. 2026 | 3 |
|
23 | 10 out. 2026 | 7 |
|
23 | 06 out. 2026 | 11 |
|
21 | 19 set. 2026 | 28 |
|
21 | 05 out. 2026 | 12 |
|
20 | 08 out. 2026 | 9 |
|
20 | 08 out. 2026 | 9 |
|
20 | 12 set. 2026 | 35 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
21 | 19 set. 2026 | 28 |
|
20 | 08 out. 2026 | 9 |
|
20 | 12 set. 2026 | 35 |
|
17 | 01 ago. 2026 | 77 |
|
17 | 29 set. 2026 | 18 |
|
17 | 07 set. 2026 | 40 |
|
15 | 01 out. 2026 | 16 |
|
15 | 02 out. 2026 | 15 |
|
13 | 28 jul. 2026 | 81 |
Trios mais comuns da Pick 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
8 | 06 out. 2026 | 11 |
|
7 | 22 jun. 2026 | 117 |
|
5 | 21 ago. 2026 | 57 |
|
5 | 17 jul. 2026 | 92 |
|
5 | 05 ago. 2026 | 73 |
|
5 | 02 set. 2026 | 45 |
|
5 | 30 jul. 2026 | 79 |
|
5 | 29 set. 2026 | 18 |
|
4 | 08 out. 2026 | 9 |
|
4 | 18 set. 2026 | 29 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 3
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
4 | 03 jul. 2026 | 106 |
|
3 | 28 abr. 2026 | 172 |
|
3 | 12 set. 2026 | 35 |
|
2 | 17 jun. 2026 | 122 |
|
2 | 26 ago. 2026 | 52 |
|
2 | 24 jan. 2026 | 266 |
|
1 | 01 nov. 2025 | 350 |
|
1 | 24 fev. 2026 | 235 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.