Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
117 | 11 set. 2025 | 3 |
|
109 | 08 set. 2025 | 6 |
|
107 | 11 set. 2025 | 3 |
|
106 | 11 set. 2025 | 3 |
Os números menos sorteados da Pick 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
91 | 10 set. 2025 | 4 |
|
98 | 09 set. 2025 | 5 |
|
99 | 05 set. 2025 | 9 |
|
100 | 10 set. 2025 | 4 |
Pares mais comuns da Pick 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
39 | 09 set. 2025 | 5 |
|
37 | 28 ago. 2025 | 17 |
|
36 | 09 set. 2025 | 5 |
|
36 | 10 set. 2025 | 4 |
|
36 | 08 set. 2025 | 6 |
|
35 | 11 set. 2025 | 3 |
|
33 | 27 ago. 2025 | 18 |
|
33 | 05 set. 2025 | 9 |
|
33 | 27 ago. 2025 | 18 |
|
33 | 05 set. 2025 | 9 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
37 | 28 ago. 2025 | 17 |
|
36 | 08 set. 2025 | 6 |
|
33 | 06 set. 2025 | 8 |
|
33 | 27 ago. 2025 | 18 |
|
32 | 06 set. 2025 | 8 |
|
29 | 13 ago. 2025 | 32 |
|
24 | 09 set. 2025 | 5 |
|
22 | 05 set. 2025 | 9 |
|
21 | 10 set. 2025 | 4 |
Trios mais comuns da Pick 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
13 | 08 set. 2025 | 6 |
|
12 | 28 ago. 2025 | 17 |
|
12 | 23 ago. 2025 | 22 |
|
12 | 28 ago. 2025 | 17 |
|
11 | 31 jul. 2025 | 45 |
|
11 | 09 set. 2025 | 5 |
|
11 | 22 ago. 2025 | 23 |
|
11 | 22 jul. 2025 | 54 |
|
10 | 22 ago. 2025 | 23 |
|
10 | 15 mai. 2025 | 122 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
---|---|---|---|
|
11 | 31 jul. 2025 | 45 |
|
7 | 12 ago. 2025 | 33 |
|
6 | 04 ago. 2025 | 41 |
|
6 | 06 set. 2025 | 8 |
|
6 | 27 ago. 2025 | 18 |
|
6 | 15 jul. 2025 | 61 |
|
6 | 05 set. 2025 | 9 |
|
4 | 04 set. 2025 | 10 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.