Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
112 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
108 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
106 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
106 | 09 dez. 2025 | 5 |
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
91 | 10 dez. 2025 | 4 |
|
95 | 09 dez. 2025 | 5 |
|
96 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
98 | 11 dez. 2025 | 3 |
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 10 dez. 2025 | 4 |
|
37 | 08 dez. 2025 | 6 |
|
36 | 10 nov. 2025 | 34 |
|
36 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
34 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
34 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
33 | 05 dez. 2025 | 9 |
|
32 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
32 | 08 dez. 2025 | 6 |
|
32 | 22 nov. 2025 | 22 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
36 | 10 nov. 2025 | 34 |
|
34 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
31 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
30 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
30 | 01 nov. 2025 | 43 |
|
29 | 08 dez. 2025 | 6 |
|
28 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
24 | 10 dez. 2025 | 4 |
|
19 | 06 dez. 2025 | 8 |
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
14 | 03 nov. 2025 | 41 |
|
13 | 27 nov. 2025 | 17 |
|
13 | 20 nov. 2025 | 24 |
|
12 | 12 dez. 2025 | 2 |
|
11 | 18 out. 2025 | 57 |
|
11 | 28 nov. 2025 | 16 |
|
11 | 10 dez. 2025 | 4 |
|
10 | 12 nov. 2025 | 32 |
|
10 | 22 ago. 2025 | 114 |
|
10 | 08 dez. 2025 | 6 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
9 | 03 nov. 2025 | 41 |
|
6 | 08 dez. 2025 | 6 |
|
6 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
6 | 09 out. 2025 | 66 |
|
6 | 11 dez. 2025 | 3 |
|
5 | 22 out. 2025 | 53 |
|
5 | 12 ago. 2025 | 124 |
|
4 | 05 set. 2025 | 100 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.