Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
115 | 24 out. 2025 | 5 |
|
113 | 28 out. 2025 | 1 |
|
107 | 28 out. 2025 | 1 |
|
104 | 21 out. 2025 | 8 |
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
91 | 27 out. 2025 | 2 |
|
96 | 27 out. 2025 | 2 |
|
97 | 27 out. 2025 | 2 |
|
99 | 24 out. 2025 | 5 |
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
39 | 24 out. 2025 | 5 |
|
39 | 23 out. 2025 | 6 |
|
38 | 24 out. 2025 | 5 |
|
36 | 30 set. 2025 | 29 |
|
36 | 24 out. 2025 | 5 |
|
35 | 21 out. 2025 | 8 |
|
34 | 28 out. 2025 | 1 |
|
34 | 28 out. 2025 | 1 |
|
33 | 23 out. 2025 | 6 |
|
32 | 09 out. 2025 | 20 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
39 | 24 out. 2025 | 5 |
|
34 | 28 out. 2025 | 1 |
|
32 | 09 out. 2025 | 20 |
|
31 | 21 out. 2025 | 8 |
|
30 | 28 out. 2025 | 1 |
|
27 | 27 out. 2025 | 2 |
|
27 | 08 out. 2025 | 21 |
|
25 | 22 out. 2025 | 7 |
|
22 | 22 out. 2025 | 7 |
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
14 | 24 out. 2025 | 5 |
|
13 | 18 out. 2025 | 11 |
|
12 | 15 set. 2025 | 44 |
|
12 | 28 out. 2025 | 1 |
|
12 | 09 out. 2025 | 20 |
|
11 | 02 out. 2025 | 27 |
|
11 | 22 ago. 2025 | 68 |
|
11 | 23 out. 2025 | 6 |
|
11 | 28 out. 2025 | 1 |
|
11 | 22 out. 2025 | 7 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
11 | 02 out. 2025 | 27 |
|
7 | 28 out. 2025 | 1 |
|
6 | 22 out. 2025 | 7 |
|
6 | 09 out. 2025 | 20 |
|
6 | 12 ago. 2025 | 78 |
|
5 | 24 set. 2025 | 35 |
|
5 | 29 set. 2025 | 30 |
|
5 | 05 set. 2025 | 54 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.