Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
109 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
108 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
107 | 23 abr. 2026 | 4 |
|
106 | 25 abr. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
88 | 18 abr. 2026 | 9 |
|
92 | 25 abr. 2026 | 2 |
|
96 | 22 abr. 2026 | 5 |
|
100 | 18 abr. 2026 | 9 |
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 26 mar. 2026 | 32 |
|
38 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
37 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
36 | 18 abr. 2026 | 9 |
|
36 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
35 | 11 abr. 2026 | 16 |
|
35 | 23 abr. 2026 | 4 |
|
35 | 25 abr. 2026 | 2 |
|
34 | 23 abr. 2026 | 4 |
|
34 | 24 abr. 2026 | 3 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 26 mar. 2026 | 32 |
|
36 | 18 abr. 2026 | 9 |
|
34 | 23 abr. 2026 | 4 |
|
32 | 14 abr. 2026 | 13 |
|
30 | 22 abr. 2026 | 5 |
|
30 | 31 mar. 2026 | 27 |
|
25 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
24 | 23 mar. 2026 | 35 |
|
22 | 20 abr. 2026 | 7 |
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
12 | 23 mar. 2026 | 35 |
|
11 | 18 abr. 2026 | 9 |
|
11 | 04 abr. 2026 | 23 |
|
11 | 28 fev. 2026 | 58 |
|
10 | 07 mar. 2026 | 51 |
|
10 | 16 fev. 2026 | 70 |
|
10 | 10 abr. 2026 | 17 |
|
10 | 26 mar. 2026 | 32 |
|
10 | 24 abr. 2026 | 3 |
|
10 | 12 jan. 2026 | 105 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
9 | 14 abr. 2026 | 13 |
|
9 | 23 mar. 2026 | 35 |
|
8 | 05 mar. 2026 | 53 |
|
8 | 26 mar. 2026 | 32 |
|
6 | 11 mar. 2026 | 47 |
|
6 | 12 jan. 2026 | 105 |
|
5 | 19 fev. 2026 | 67 |
|
4 | 16 mar. 2026 | 42 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.