Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
116 | 04 nov. 2025 | 3 |
|
114 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
107 | 31 out. 2025 | 7 |
|
104 | 05 nov. 2025 | 2 |
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
91 | 05 nov. 2025 | 2 |
|
97 | 04 nov. 2025 | 3 |
|
97 | 05 nov. 2025 | 2 |
|
97 | 04 nov. 2025 | 3 |
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
39 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
39 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
39 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
37 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
35 | 30 set. 2025 | 38 |
|
35 | 31 out. 2025 | 7 |
|
35 | 04 nov. 2025 | 3 |
|
35 | 21 out. 2025 | 17 |
|
33 | 04 nov. 2025 | 3 |
|
32 | 01 nov. 2025 | 6 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
39 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
35 | 04 nov. 2025 | 3 |
|
32 | 01 nov. 2025 | 6 |
|
30 | 28 out. 2025 | 10 |
|
30 | 21 out. 2025 | 17 |
|
27 | 27 out. 2025 | 11 |
|
27 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
25 | 22 out. 2025 | 16 |
|
20 | 22 out. 2025 | 16 |
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
15 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
12 | 15 set. 2025 | 53 |
|
12 | 18 out. 2025 | 20 |
|
12 | 31 out. 2025 | 7 |
|
12 | 28 out. 2025 | 10 |
|
12 | 09 out. 2025 | 29 |
|
11 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
11 | 22 out. 2025 | 16 |
|
10 | 16 set. 2025 | 52 |
|
10 | 30 out. 2025 | 8 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
11 | 03 nov. 2025 | 4 |
|
7 | 28 out. 2025 | 10 |
|
6 | 22 out. 2025 | 16 |
|
6 | 09 out. 2025 | 29 |
|
6 | 12 ago. 2025 | 87 |
|
5 | 24 set. 2025 | 44 |
|
5 | 29 set. 2025 | 39 |
|
5 | 05 set. 2025 | 63 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.