Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
108 | 11 abr. 2026 | 9 |
|
107 | 18 abr. 2026 | 2 |
|
106 | 10 abr. 2026 | 10 |
|
105 | 16 abr. 2026 | 4 |
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
91 | 16 abr. 2026 | 4 |
|
91 | 18 abr. 2026 | 2 |
|
95 | 18 abr. 2026 | 2 |
|
101 | 18 abr. 2026 | 2 |
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 26 mar. 2026 | 25 |
|
36 | 18 abr. 2026 | 2 |
|
36 | 16 abr. 2026 | 4 |
|
36 | 10 abr. 2026 | 10 |
|
35 | 11 abr. 2026 | 9 |
|
35 | 24 mar. 2026 | 27 |
|
34 | 26 mar. 2026 | 25 |
|
34 | 10 abr. 2026 | 10 |
|
34 | 04 abr. 2026 | 16 |
|
34 | 13 abr. 2026 | 7 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 26 mar. 2026 | 25 |
|
36 | 18 abr. 2026 | 2 |
|
34 | 26 mar. 2026 | 25 |
|
33 | 14 abr. 2026 | 6 |
|
32 | 31 mar. 2026 | 20 |
|
29 | 06 abr. 2026 | 14 |
|
25 | 19 mar. 2026 | 32 |
|
24 | 23 mar. 2026 | 28 |
|
21 | 16 abr. 2026 | 4 |
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
12 | 23 mar. 2026 | 28 |
|
11 | 18 abr. 2026 | 2 |
|
11 | 04 abr. 2026 | 16 |
|
11 | 28 fev. 2026 | 51 |
|
10 | 07 mar. 2026 | 44 |
|
10 | 16 fev. 2026 | 63 |
|
10 | 10 abr. 2026 | 10 |
|
10 | 26 mar. 2026 | 25 |
|
10 | 12 jan. 2026 | 98 |
|
10 | 28 mar. 2026 | 23 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
9 | 14 abr. 2026 | 6 |
|
9 | 23 mar. 2026 | 28 |
|
8 | 05 mar. 2026 | 46 |
|
8 | 26 mar. 2026 | 25 |
|
7 | 11 mar. 2026 | 40 |
|
6 | 12 jan. 2026 | 98 |
|
5 | 19 fev. 2026 | 60 |
|
4 | 16 mar. 2026 | 35 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.