Pick 4 Estatisticas
Os números mais sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
109 | 29 abr. 2026 | 5 |
|
107 | 02 mai. 2026 | 2 |
|
107 | 29 abr. 2026 | 5 |
|
107 | 02 mai. 2026 | 2 |
Os números menos sorteados da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
89 | 02 mai. 2026 | 2 |
|
90 | 02 mai. 2026 | 2 |
|
97 | 29 abr. 2026 | 5 |
|
100 | 01 mai. 2026 | 3 |
Pares mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 26 mar. 2026 | 39 |
|
36 | 28 abr. 2026 | 6 |
|
36 | 24 abr. 2026 | 10 |
|
36 | 29 abr. 2026 | 5 |
|
36 | 24 abr. 2026 | 10 |
|
35 | 24 abr. 2026 | 10 |
|
35 | 23 abr. 2026 | 11 |
|
35 | 02 mai. 2026 | 2 |
|
34 | 23 abr. 2026 | 11 |
|
34 | 24 abr. 2026 | 10 |
Pares consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
38 | 26 mar. 2026 | 39 |
|
36 | 28 abr. 2026 | 6 |
|
34 | 23 abr. 2026 | 11 |
|
32 | 28 abr. 2026 | 6 |
|
30 | 22 abr. 2026 | 12 |
|
30 | 27 abr. 2026 | 7 |
|
26 | 29 abr. 2026 | 5 |
|
25 | 24 abr. 2026 | 10 |
|
22 | 20 abr. 2026 | 14 |
Trios mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
12 | 23 mar. 2026 | 42 |
|
11 | 18 abr. 2026 | 16 |
|
11 | 04 abr. 2026 | 30 |
|
11 | 28 fev. 2026 | 65 |
|
10 | 28 abr. 2026 | 6 |
|
10 | 07 mar. 2026 | 58 |
|
10 | 16 fev. 2026 | 77 |
|
10 | 26 mar. 2026 | 39 |
|
10 | 12 jan. 2026 | 112 |
|
10 | 23 abr. 2026 | 11 |
Trios consecutivos mais comuns da Pick 4
| Números | Repetição | Último sorteio | Dias atrás |
|---|---|---|---|
|
9 | 23 mar. 2026 | 42 |
|
8 | 14 abr. 2026 | 20 |
|
8 | 05 mar. 2026 | 60 |
|
8 | 26 mar. 2026 | 39 |
|
6 | 11 mar. 2026 | 54 |
|
6 | 12 jan. 2026 | 112 |
|
5 | 19 fev. 2026 | 74 |
|
4 | 16 mar. 2026 | 49 |
As estatísticas de acertos e erros mostram quantas vezes cada número foi sorteado nos últimos 20 sorteios.
Sempre que um número é sorteado, ele é introduzido na tabela.
Cada linha conta o número de sorteios que ocorreram desde a última vez que esse número foi sorteado.
Desta forma, os intervalos médios entre sorteios de um número podem ser determinados para prever se está perto ou longe de sair novamente.