Minnesota - Mega Millions



Último resultado

Sexta-feira 25 jul. 2025
  • 14
  • 21
  • 25
  • 49
  • 52
  • 7
Prêmio
120.000.000$

Maior prêmio desta semana

1 dia 02 h : 45 m : 53
Jogue Powerball da Estados Unidos

Prêmios - 25 jul. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Megaball 120.000.000$ 0
5 of 5 Total Winners 0$ 0
5 of 5 Megaplier 2X 2.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 3X 3.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 4X 4.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 5X 5.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 10X 10.000.000$ 0
4 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 5
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X 20.000$ 2
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X 30.000$ 2
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X 40.000$ 1
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X 50.000$ 0
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X 100.000$ 0
4 of 5 Total Winners 0$ 109
4 of 5 Megaplier 2X 1.000$ 60
4 of 5 Megaplier 3X 1.500$ 24
4 of 5 Megaplier 4X 2.000$ 16
4 of 5 Megaplier 5X 2.500$ 4
4 of 5 Megaplier 10X 5.000$ 5
3 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 426
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X 400$ 188
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X 600$ 145
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X 800$ 48
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X 1.000$ 35
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X 2.000$ 10
3 of 5 Total Winners 0$ 7,590
3 of 5 Megaplier 2X 20$ 3,526
3 of 5 Megaplier 3X 30$ 2,404
3 of 5 Megaplier 4X 40$ 943
3 of 5 Megaplier 5X 50$ 489
3 of 5 Megaplier 10X 100$ 228
2 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 8,952
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X 20$ 4,231
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X 30$ 2,732
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X 40$ 1,121
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X 50$ 572
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X 100$ 296
1 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 64,678
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X 14$ 30,363
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X 21$ 20,203
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X 28$ 8,010
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X 35$ 4,110
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X 70$ 1,992
Megaball Only Total Winners 0$ 149,956
Megaball Only Megaplier 2X 10$ 70,165
Megaball Only Megaplier 3X 15$ 46,942
Megaball Only Megaplier 4X 20$ 18,861
Megaball Only Megaplier 5X 25$ 9,308
Megaball Only Megaplier 10X 50$ 4,680

Minnesota Mega Millions

O Minnesota Mega Millions é um dos jogos de loteria populares na Estados Unidos.

O sorteio do ocorre às on Terça-feira, Sexta-feira às 23:00 no fuso horário de America/New_York .

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio do Minnesota Mega Millions é na Terça-feira, 29 jul. 2025 , com um jackpot de 130.000.000$

Qual é o jackpot atual?

O jackpot atual do Minnesota Mega Millions é de 130.000.000$ e será sorteado a 29 jul. 2025 .

O último jackpot, sorteado a 25 jul. 2025 foi de 120.000.000$ .

Como jogar e ganhar o Mega Millions ?

  • Escolha 5 números principais de 1 a 70
  • Escolha 1 números bônus de 1 a 25
  • Compre um bilhete
  • Tem de acertar em todos os números para ganhar o jackpot

Quais são as probabilidades de ganhar do Mega Millions ?

As probabilidades de ganhar o Mega Millions jackpot são de 1 em 302,575,350 .

Histórico de Resultados

Terça-feira
22 jul. 2025
  • 22
  • 41
  • 42
  • 59
  • 69
  • 17
Prêmio
110.000.000$

Prêmios - 22 jul. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Megaball 110.000.000$ 0
5 of 5 Total Winners 0$ 0
5 of 5 Megaplier 2X 2.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 3X 3.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 4X 4.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 5X 5.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 10X 10.000.000$ 0
4 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 3
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X 20.000$ 2
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X 30.000$ 1
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X 40.000$ 0
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X 50.000$ 0
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X 100.000$ 0
4 of 5 Total Winners 0$ 82
4 of 5 Megaplier 2X 1.000$ 38
4 of 5 Megaplier 3X 1.500$ 28
4 of 5 Megaplier 4X 2.000$ 10
4 of 5 Megaplier 5X 2.500$ 2
4 of 5 Megaplier 10X 5.000$ 4
3 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 296
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X 400$ 130
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X 600$ 94
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X 800$ 40
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X 1.000$ 19
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X 2.000$ 13
3 of 5 Total Winners 0$ 6,371
3 of 5 Megaplier 2X 20$ 2,946
3 of 5 Megaplier 3X 30$ 2,035
3 of 5 Megaplier 4X 40$ 734
3 of 5 Megaplier 5X 50$ 438
3 of 5 Megaplier 10X 100$ 218
2 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 6,133
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X 20$ 2,876
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X 30$ 1,903
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X 40$ 790
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X 50$ 381
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X 100$ 183
1 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 49,164
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X 14$ 22,967
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X 21$ 15,447
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X 28$ 6,093
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X 35$ 3,053
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X 70$ 1,604
Megaball Only Total Winners 0$ 126,625
Megaball Only Megaplier 2X 10$ 59,547
Megaball Only Megaplier 3X 15$ 39,432
Megaball Only Megaplier 4X 20$ 15,823
Megaball Only Megaplier 5X 25$ 7,971
Megaball Only Megaplier 10X 50$ 3,852
Sexta-feira
18 jul. 2025
  • 11
  • 43
  • 54
  • 55
  • 63
  • 3
Prêmio
100.000.000$

Prêmios - 18 jul. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Megaball 100.000.000$ 0
5 of 5 Total Winners 0$ 0
5 of 5 Megaplier 2X 2.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 3X 3.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 4X 4.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 5X 5.000.000$ 0
5 of 5 Megaplier 10X 10.000.000$ 0
4 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 8
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X 20.000$ 3
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X 30.000$ 4
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X 40.000$ 0
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X 50.000$ 1
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X 100.000$ 0
4 of 5 Total Winners 0$ 99
4 of 5 Megaplier 2X 1.000$ 53
4 of 5 Megaplier 3X 1.500$ 24
4 of 5 Megaplier 4X 2.000$ 10
4 of 5 Megaplier 5X 2.500$ 10
4 of 5 Megaplier 10X 5.000$ 2
3 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 288
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X 400$ 139
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X 600$ 83
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X 800$ 39
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X 1.000$ 12
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X 2.000$ 15
3 of 5 Total Winners 0$ 6,746
3 of 5 Megaplier 2X 20$ 3,106
3 of 5 Megaplier 3X 30$ 2,148
3 of 5 Megaplier 4X 40$ 868
3 of 5 Megaplier 5X 50$ 435
3 of 5 Megaplier 10X 100$ 189
2 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 6,523
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X 20$ 3,110
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X 30$ 2,020
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X 40$ 804
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X 50$ 376
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X 100$ 213
1 of 5 + Megaball Total Winners 0$ 56,121
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X 14$ 26,353
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X 21$ 17,444
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X 28$ 7,130
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X 35$ 3,520
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X 70$ 1,674
Megaball Only Total Winners 0$ 140,904
Megaball Only Megaplier 2X 10$ 65,899
Megaball Only Megaplier 3X 15$ 44,269
Megaball Only Megaplier 4X 20$ 17,555
Megaball Only Megaplier 5X 25$ 8,801
Megaball Only Megaplier 10X 50$ 4,380
Terça-feira
15 jul. 2025
  • 6
  • 10
  • 24
  • 35
  • 43
  • 1
Prêmio
90.000.000$

Prêmios - 15 jul. 2025

Acertos Premio Vencedores
5 of 5 + Megaball 90.000.000$ 0
5 of 5 0$ 0
5 of 5 with Megaplier 2.000.000$ 0
5 of 5 with Megaplier 3.000.000$ 0
5 of 5 with Megaplier 4.000.000$ 0
5 of 5 with Megaplier 5.000.000$ 0
5 of 5 with Megaplier 10.000.000$ 0
4 of 5 + Megaball 0$ 5
4 of 5 + Megaball with Megaplier 20.000$ 4
4 of 5 + Megaball with Megaplier 30.000$ 1
4 of 5 + Megaball with Megaplier 40.000$ 0
4 of 5 + Megaball with Megaplier 50.000$ 0
4 of 5 + Megaball with Megaplier 100.000$ 0
4 of 5 0$ 99
4 of 5 with Megaplier 1.000$ 54
4 of 5 with Megaplier 1.500$ 26
4 of 5 with Megaplier 2.000$ 11
4 of 5 with Megaplier 2.500$ 5
4 of 5 with Megaplier 5.000$ 3
3 of 5 + Megaball 0$ 595
3 of 5 + Megaball with Megaplier 400$ 277
3 of 5 + Megaball with Megaplier 600$ 170
3 of 5 + Megaball with Megaplier 800$ 87
3 of 5 + Megaball with Megaplier 1.000$ 40
3 of 5 + Megaball with Megaplier 2.000$ 21
3 of 5 0$ 8,310
3 of 5 with Megaplier 20$ 3,887
3 of 5 with Megaplier 30$ 2,541
3 of 5 with Megaplier 40$ 1,050
3 of 5 with Megaplier 50$ 519
3 of 5 with Megaplier 100$ 313
2 of 5 + Megaball 0$ 7,205
2 of 5 + Megaball with Megaplier 20$ 3,393
2 of 5 + Megaball with Megaplier 30$ 2,232
2 of 5 + Megaball with Megaplier 40$ 896
2 of 5 + Megaball with Megaplier 50$ 462
2 of 5 + Megaball with Megaplier 100$ 222
1 of 5 + Megaball 0$ 50,704
1 of 5 + Megaball with Megaplier 14$ 23,822
1 of 5 + Megaball with Megaplier 21$ 15,882
1 of 5 + Megaball with Megaplier 28$ 6,309
1 of 5 + Megaball with Megaplier 35$ 3,122
1 of 5 + Megaball with Megaplier 70$ 1,569
Megaball Only 0$ 113,758
Megaball Only with Megaplier 10$ 53,392
Megaball Only with Megaplier 15$ 35,505
Megaball Only with Megaplier 20$ 14,140
Megaball Only with Megaplier 25$ 7,218
Megaball Only with Megaplier 50$ 3,503
Sexta-feira
11 jul. 2025
  • 12
  • 23
  • 24
  • 31
  • 56
  • 1
Prêmio
80.000.000$
Terça-feira
08 jul. 2025
  • 4
  • 6
  • 38
  • 44
  • 62
  • 24
Prêmio
70.000.000$
Sexta-feira
04 jul. 2025
  • 17
  • 20
  • 24
  • 41
  • 42
  • 24
Prêmio
60.000.000$
Terça-feira
01 jul. 2025
  • 19
  • 28
  • 31
  • 39
  • 54
  • 5
Prêmio
50.000.000$
Sexta-feira
27 jun. 2025
  • 18
  • 21
  • 29
  • 42
  • 50
  • 2
Prêmio
348.000.000$
Terça-feira
24 jun. 2025
  • 10
  • 11
  • 18
  • 24
  • 60
  • 20
Prêmio
326.000.000$

Os números mais sorteados da Mega Millions

Números Repetição Último sorteio Dias atrás
  • 3
50 14 mar. 2025 138
  • 10
49 15 jul. 2025 15
  • 19
48 01 jul. 2025 29
  • 26
48 20 jun. 2025 40
  • 15
47 18 abr. 2025 103
  • 18
30 23 mai. 2025 68

Os números menos sorteados da Mega Millions

Números Repetição Último sorteio Dias atrás
  • 49
25 25 jul. 2025 5
  • 34
27 27 mai. 2025 64
  • 51
28 29 abr. 2025 92
  • 70
29 25 abr. 2025 96
  • 60
29 24 jun. 2025 36
  • 28
1 12 abr. 2024 474

Histórico de prémio da Mega Millions